Дискавери, компания Прэксим-Д [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Код |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
| Цифровая камера CANON A420 Grey | 664 | | | |
| CANON PowerShot A630 | 1539 | | | |
| Canon Digital IXUS 65 | 1679 | | | |
| Samsung Digimax A40 Silver | 648 | | | |
| Samsung Digimax i5 silver | 1161 | | | |
| Samsung Digimax V3 | 810 | | | |
| Olympus C-765 Ultra Zoom | 1539 | | | |
| Olympus µ-mini Digital-S Gloss Beige | 1023 | | | |
| Olympus Easy FE-100 | 1220 | | | |
| Olympus µ DIGITAL 740 Silver | 1674 | | | |
| Kodak Easyshape C340 | 864 | | | |
| Kodak EasyShare C530 | 567 | | | |
| NIKON Coolpix P4 Silver | 1890 | | | |
| Ufo DC 6090 | 567 | | | |
| Ufo DC 6327 | 697 | | | |
| Panasonic Lumix DMC-FZ5 black DL | 1890 | | | |
| SONY DSC-R1 | 4239 | | | |
| SONY Cybershot DSC-T9/S | 1890 | | | |
| Casio Exilim EX-Z700 Silver | 1782 | | | |
| Fujifilm Finepix F650 | 1836 | | | |
| Fujifilm Finepix Z2 Silver | 1582 | | | |
| Pentax Optio S60 | 1350 | | | |
| Цифровая камера CANON A420 Grey | 972 | | | |
| SONY DSC-R1 | 1847 | | | |
| CANON IXY Digital 450 | 1674 | | | |
| Samsung Digimax A50 silver | 756 | | | |
| Samsung Digimax i50 MP3 | 1512 | | | |
| Samsung Digimax V700 Blue | 1026 | | | |
| Olympus C-5060 Zoom | 1945 | | | |
| Olympus Creative SP-310 | 1080 | | | |
| Olympus µ DIGITAL 700 | 1220 | | | |
| Olympus FE-170 | 783 | | | |
| Kodak Easyshape C360 | 1048 | | | |
| Цифровая камера Kodak V530 pink | 1377 | | | |
| NIKON Coolpix S5 Blue | 1912 | | | |
| Ufo DC 6320 | 686 | | | |
| Ufo DC 710 | 837 | | | |
| Panasonic Lumix DMC-LZ5EE-K black | 1501 | | | |
| SONY Cybershot DSC-T5/B | 1760 | | | |
| Casio Exilim EX-S600 Silver | 1755 | | | |
| Casio Exilim EX-Z70 Black | 1539 | | | |
| Fujifilm Finepix S5600 | 1674 | | | |
| Цифровая камера Pentax ist DL | 3348 | | | |
| Цифровая камера Pentax Optio WPI | 1593 | | | |
| Цифровая камера CANON A540 | 1215 | | | |
| CANON PowerShot A80 | 1350 | | | |
| CANON Power Shot S2 IS | 2079 | | | |
| Samsung Digimax A55WS | 1188 | | | |
| Samsung Digimax L50 S | 891 | | | |
| Samsung Digimax V800 Silver | 1296 | | | |
| Olympus µ-mini Digital Black | 1021 | | | |
| Olympus µ DIGITAL 720SW Arctic Blue | 1620 | | | |
| Olympus µ DIGITAL 700 | 1220 | | | |
| Olympus FE-200 | 972 | | | |
| Kodak Easyshape C503 | 745 | | | |
| Kodak Easyshape Z730 | 1237 | | | |
| Ufo DC 5090 | 475 | | | |
| Ufo DC 6325 | 697 | | | |
| Цифровая камера Panasonic DMC-FX5 | 1323 | | | |
| SONY Cybershot DSC-P200/T | 1836 | | | |
| SONY Cybershot DSC-T9/B | 1895 | | | |
| Casio Exilim EX-Z120 | 1647 | | | |
| Fujifilm Finepix F11 | 1890 | | | |
| Fujifilm Finepix V10 Gunmetal | 1593 | | | |
| Цифровая камера Pentax OPTIO S6 | 1453 | | | |
Микродата [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Код |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
| Цифровые фотокамеры Canon | | | |
| DIGITAL IXUS 60 Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816x2112, хорошее-2272x1704; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 342 | | |
| DIGITAL IXUS 60 + CP-510 Photo Printer Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816x2112, хорошее-2272x1704 | | 393 | | |
| DIGITAL IXUS 65 Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816x2112, хорошее-2272x1704; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 381 | | |
| DIGITAL IXUS 800 IS Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816x2112, хорошее-2272×1704; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 478 | | |
| DIGITAL IXUS i Zoom (black, gold) Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2592x1944, хорошее-2048x1536; приемная матрица: 1 | | 252 | | |
| PowerShot A420 Разрешение: 4,0 мегапикселя, наилучшее-2272x1704, хорошее-1600×1200; приемная матрица: 1/3" CCD-типа | | 165 | | |
| PowerShot A430 (blue, grey, red, yellow) Разрешение: 4,0 мегапикселя, наилучшее-2272x1704, хорошее-1600×1200 | | 174 | | |
| PowerShot A530 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2592x1944, хорошее-2048x1536; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 235 | | |
| PowerShot A540 Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816x2112, хорошее-2272x1704; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 291 | | |
| PowerShot A610 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2592x1944, хорошее-2048x1536; приемная матрица: 1/1,8" CCD-типа | | 297 | | |
| PowerShot A620 Разрешение: 7,1 мегапикселя, наилучшее-3072x2304, хорошее-2592x1944; приемная матрица: 1/1,8" CCD-типа | | 319 | | |
| PowerShot S3 IS Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816x2112, хорошее-2272x1704; приемная матрица: 1/2.5" CCD-типа | | 532 | | |
| EOS 1D II N Body Разрешение: 8,2 мегапикселя, наилучшее-3504x2336, хорошее-3104x2072; приемная матрица: 28,7 x 19 | | 4256 | | |
| EOS 1Ds Mark II Body Разрешение: 16,7 мегапикселя, наилучшее-4992x3328, хорошее-3600x2400 | | 8512 | | |
| EOS 30D Body датчик CMOS размера APS-C 8,2 мегапикселя; 5 кадров в секунду | | 1478 | | |
| EOS 350D Black+ объектив EF 18-55 Kit Зеркальная цифровая камера EOS 350D с объЈктивом EF 18-55 f/3.5-5.6. Разрешение: 8 | | 818 | | |
| EOS 350D+ объектив EFS 17-85 + BG-E3 Kit Разрешение: 8,0 мегапикселя, наилучшее-3456x2304, хорошее-2496x1664 | | 1590 | | |
| EOS 350D Body Black Разрешение: 8,0 мегапикселя, наилучшее-3456x2304, хорошее-2496x1664 | | 762 | | |
| EOS 5D+ объектив EF 24-105 Разрешение: 12,8 мегапикселя, наилучшее-4368x2912, хорошее-3168x2112;приемная матрица: 35 | | 4375 | | |
| Цифровые фотокамеры Sony | | | |
| Cyber-Shot H2 Разрешение: 6,0 мегапикселя, наил.-2592x1944, хор.-2048x1536; приемная матрица: 1/2.5" Super HAD CCD-типа | | 405 | | |
| Cyber-shot H5 silver, black Разрешение: 7,2 мегапикселя, наил.-3072x2304, хор-2592x1944; приемная матрица: 1 | | 467 | | |
| Cyber-Shot N1 Разрешение: 8,1 мегапикселя, наил.-н/д; приемная матрица: 1/1.8" Super HAD CCD-типа; память: внутр. 26 Мб | | 469 | | |
| Cyber-Shot DSC-R1 Разрешение: 10,3 мегапикселя, наил.-н/д; приемная матрица: CMOS-типа (21.5 x 14.4 мм); память: внешн. опц | | 834 | | |
| Cyber-Shot S40 Разрешение: 4,1 мегапикселя, наил.2304x1728, хор.2048x1536; приемная матрица: 1/2.7" Super HAD CCD-типа | | 174 | | |
| Cyber-Shot S600 Разрешение: 6,0 мегапикселя, наил.-2592x1944, хор.-2048x1536; приемная матрица: 1/2.5" Super HAD CCD-типа | | 224 | | |
| Cyber-Shot T30 Blue-Black, Silver 7.20 млн. пикселов, 3072x2304, Zoom 3x, диафрагма F3.5 - F4.4, ручные настройки выдержки | | 429 | | |
| Cyber-Shot DSC-T9 Black Разрешение: 6,0 мегапикселя, наил.-2592x1944, хор.-2048x1536; приемная матрица: 1 | | 372 | | |
| Cyber-Shot W100 Black/Silver Количество пикселей: 8.1 Mpix Оптический зум: 3 x Цифровой зум: 2 x Формат памяти: MS Pro Duo Модель CyberShot DSC-W100 оснащена 1/1.8-дюймовой 8.1-мегапиксельной ПЗС-матрицей, той же, что и в фотокамере с сенсорным дисплеем | | 364 | | |
| Cyber-Shot W30 Blue/Silver/White Разрешение: 6,0 мегапикселя, наил.-2592x1944, хор.-2048x1536; приемная матрица: 1 | | 259 | | |
| Cyber-Shot W40 Black 6,0 мегапикселя, наил.-2592x1944, хор.-2048x1536;приемная матрица: 1/2.5" Super HAD CCD-типа | | 283 | | |
| Cyber-Shot W50 Black/Silver Разрешение: 6,0 мегапикселя, наил.-2592x1944, хор.-2048x1536; приемная матрица: 1 | | 298 | | |
| Cyber-Shot W70 Black/Silver Разрешение: 7,2 мегапикселя, наил.-3072x2304, хор-2592x1944; приемная матрица: 1 | | 330 | | |
| Sony Alpha A100 Black Body зеркальная Разрешение 10.80 млн. пикселов, 3872x2592, видоискатель зеркальный (TTL) | | 997 | | |
| Sony Alpha A100 Black + объектив 18-70 KIT зеркальная Разрешение 10.80 млн. пикселов, 3872x2592 | | 1043 | | |
| Sony Alpha A100 Black + объективы 18-70 + 75-300 KIT зеркальная Разрешение 10.80 млн. пикселов, 3872x2592 | | 1288 | | |
| Цифровые камеры PANASONIC | | | |
| LUMIX DMC-FX01 Blue, Silver 6.3 млн. пикселей, максимальное разрешение 2816 x 2112 пикселей, размер матрицы 1/2.5" | | 383 | | |
| LUMIX DMC-FX01 Black, Pink 6.3 млн. пикселей, максимальное разрешение 2816 x 2112 пикселей, размер матрицы 1/2.5" | | 377 | | |
| LUMIX DMC-FX07 Black, Blue, Gold, Silver ПЗС (CCD) размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 7.4, формат файлов JPEG | | 432 | | |
| LUMIX DMC-FX3 Black, Silver Размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 6.4, формат файлов JPEG / EXIF 2.2 | | 311 | | |
| LUMIX DMC-FX50 Black, Silver ПЗС (CCD) 1/2.5 ", количество мегапикселей 7.4, формат файлов JPEG | | 468 | | |
| LUMIX DMC-FX8 Разрешение: 5,36 мегапикселя, наилучшее-2560x1920, хорошее-2048x1536; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 257 | | |
| LUMIX DMC-FX9 Разрешение: 6,37 мегапикселя, наилучшее-2816x2112, хорошее-2048x1536; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 330 | | |
| LUMIX DMC-FZ50 Black, Silver ПЗС (CCD) размер 1/1.8", количество мегапикселей 10.1, формат файлов RAW, JPEG / EXIF 2.2 | | 719 | | |
| Lumix DMC-FZ7, Silver Обладает 6 мегапиксельным сенсором изображений, увеличенным 2 | | 467 | | |
| Lumix DMC-FZ7, Black Обладает 6 мегапиксельным сенсором изображений, увеличенным 2 | | 467 | | |
| LUMIX DMC-LS2 Пикселов 5.36 млн.Физический размер 1/2.5".Максимальное разрешение 2560x1920.Светочувствительность 80 - 400 ISO.Оптический Zoom 3x.Выдержка 8 - 1/2000 сек.Диафрагма F2.8 - F5.Мин. расстояние съемки 0.05 м.Экспокоррекция+/- 2 EV с шаг | | 218 | | |
| LUMIX DMC-LX1 Silver Разрешение: 8,4 мегапикселя, наилучшее-3840x2160, хорошее-3072x1728; приемная матрица: 1/1,65" CCD-типа | | 566 | | |
| LUMIX DMC-LX2 Black, Silver ПЗС (CCD) размер 1/1.65 ", количество мегапикселей 10.4, формат файлов RAW, JPEG / EXIF 2.2 | | 554 | | |
| LUMIX DMC-LZ1 Silver Разрешение: 4,23 мегапикселя, наилучшее-2304х1728, хорошее-1920х1080; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 280 | | |
| LUMIX DMC-LZ3, silver Количество пикселов 5.36 млн.Физический размер 1 | | 259 | | |
| LUMIX DMC-LZ5 Grey, Silver, Black Пикселов 6.37 млн.Физический размер 1 | | 295 | | |
| Lumix DMC-TZ1 Black/Blue/Silver Размер 1/2,5 ".Емкость 6,37 МЕГА пикселей.Количество эффективных-5 МЕГА пикселей.Подсветка в режиме АФ Есть.Светосила объектива Широкоуг.: F2.8 - 5.0 (2-шага),Teле: F4.2 - 7.1 (2-шага).Оптический стабилизатор (O.I.S.) | | 433 | | |
| Цифровые фотокамеры Olympus | | | |
| Olympus E-330 SLR Kit (body+14-45mm) Цифровая зеркальная фотокамера стандарта 4/3В комплекте объектив 14-45 мм F2.8-3.5 | | 1065 | | |
| E-500 Double Zoom Kit Цифровая зеркальная фотокамера стандарта 4/3В комплекте объектив 17.5-40mm / f3.5-5.6.Матрица 8 млн | | 846 | | |
| E-500 SE-Kit body + lens 17.5-45mm / f3.5-5.6 black Цифровая зеркальная фотокамера стандарта 4 | | 671 | | |
| E-500 SLR Kit (14-45mm) Цифровая зеркальная фотокамера стандарта 4/3В комплекте объектив 14-45 мм F3.5-5.6. Матрица 8.9 млн | | 783 | | |
| FE-115 цифр.фотокамера 5 млн.пикс,запись видео.ЖК-1.5", 28 MБ встроен.памяти, 6.2 – 17.4mm.Скорость затвора 2 - 1 | | 146 | | |
| FE-130 цифр.фотокамера 5.1 млн.пикс,запись видео.ЖК-2", 22 MБ встроен.памяти, F3.1-5.9.Скорость затвора 4 - 1 | | 174 | | |
| FE-140 цифр.фотокамера 6 млн.пикс,запись видео.ЖК-2.5", 22 MБ встроен.памяти, F3.1-5.9.Скорость затвора 4 - 1 | | 196 | | |
| FE-150 цифр.фотокамера 5 млн.пикс,запись видео.металлический корпус,ЖК-2.5", 9 MБ встроен.памяти | | 196 | | |
| FE-160 цифр.фотокамера 6млн.пикс,металлический корпус,ЖК-2.5", 9 MБ встроен.памяти, F2.8-4.8.Скорость затвора 1/2 - 1 | | 246 | | |
| MJU-600 Цифровая фотокамера.Запись видео. CCD-матрица 1/2,3", 7.1 млн пикселей,Объектив F 3.4 - 5.7, f 37-111 мм в 35 мм | | 218 | | |
| MJU-720SW Цифровая фотокамера CCD-матрица 1/2,3", 7.1 млн пикселей,Объектив F 3.5 - 5.0, f 38-114 мм в 35 мм | | 363 | | |
| SP-320 Цифрова фотокамера.Запись видео. ПЗЗ-матриця 7.1 млн пикселей,Объектив F 2.8 - 4.9, эквивалент 38-114 мм | | 364 | | |
| SP-350 Цифрова фотокамера.Запись видео. ПЗЗ-матриця 8.3 млн пікселів,Объектив F 2.8 - 4.9, 3x, эквивалент 38-114 мм | | 290 | | |
| SP-500 Цифрова фотокамера ПЗЗ-матриця 6 млн пікселів,Объектив F 2.8 - 3.7, эквивалент 38-380 мм. флеш-карта xD-Picture | | 314 | | |
| MJU-700 Цифровая фотокамера.Запись видео.CCD-матрица 1/2,3", 7.1 млн пикселей,Объектив F 3.4 - 5.7, f 37-111 мм в 35 мм | | 297 | | |
| Цифровые фотокамеры HP Photosmart | | | |
| HP Photosmart M22 L1891A Разрешение: 4,2 мегапикселя, наилучшее-2320x1744; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 157 | | |
| HP PhotoSmart R607 BMW L1830A Разрешение: 4,2 мегапикселя, наилучшее 2408×1758, хорошее 2320 × 1744; приемная матрица: 1/2 | | 325 | | |
| HP Photosmart R927 L2056A Разрешение: 8,2 мегапикселя, наилучшее-3312×2496, эффект.-3296х2480; приемная матрица: 1/1 | | 364 | | |
| Цифровые фотокамеры NIKON | | | |
| Nikon Coolpix E4600 Разрешение: 4,0 мегапикселя, наилучшее-2288, хорошее-1600×1200; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 165 | | |
| Nikon Coolpix 5600 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2592, хорошее-2048; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 185 | | |
| Nikon Coolpix L2 Grey Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-н/д, хорошее-н/д; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 226 | | |
| Nikon Coolpix L3 Black/Silver Разрешение: 5,1 мегапикселя, наилучшее-н/д, хорошее-н/д; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 211 | | |
| Nikon Coolpix L5 ПЗС (CCD) Размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 7.41, формат файлов JPEG / EXIF 2.2 | | 373 | | |
| Nikon Coolpix L6 LP Silver ПЗС (CCD) Размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 6.2, формат файлов JPEG / EXIF 2.2 | | 258 | | |
| Nikon Coolpix P2 Silver Разрешение: 5,1 мегапикселя, наилучшее-2592, хорошее-2048; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 246 | | |
| Nikon Coolpix P3 ПЗС (CCD) Размер 1/1.8 ", количество мегапикселей 8.3, формат файлов JPEG, размер снимка (max) 3264x2448 | | 423 | | |
| Nikon Coolpix P4 Разрешение: 8,1 мегапикселя, наилучшее-3254, хорошее-2592; приемная матрица: 1/1,8" CCD-типа; память: внутр | | 379 | | |
| Nikon COOLPIX S2 Разрешение: 2592x1994, Матрица ПЗС: 5.1 млн,Автофокусировка: внешним датчиком | | 358 | | |
| Nikon Coolpix S5 Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816, хорошее-2048; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 358 | | |
| Nikon Coolpix S6 Разрешение: 6,0 мегапикселя, наилучшее-2816, хорошее-2048; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа; память: внутр | | 414 | | |
| Nikon D200 Body ПЗС (CCD) количество мегапикселей 10.92, формат файлов RAW, JPEG, размер снимка (max) 3872x2592 | | 1 | | |
| Nikon зеркальная D2X КМОП-матрица 12.4 млн.пикселов; Профессиональная цифровая зеркальная фотокамера | | 4 | | |
| Nikon зеркальная D50 Разрешение: 6,1 мегапикселя, наилучшее-3008x2000, хорошее-2256x1496 | | 627 | | |
| Nikonзеркальная D50 Kit DX18-55 Разрешение: 3008x2000, Матрица ПЗС: 6.24 млн, автофокусировка: через объектив | | 745 | | |
| Nikon D80 Body ПЗС (CCD) количество мегапикселей 10.8, формат файлов RAW, JPEG, размер снимка (max) 3872 x 2592 | | 1 | | |
| Nikon D80 KIT AF-S 18-135 DX ПЗС (CCD) количество мегапикселей 10.8, формат файлов RAW, JPEG | | 1 | | |
| Цифровые фотокамеры CASIO | | | |
| Casio EXILIM EX-S100 1/3.2” ПЗС-матрица, 3.34 млн.пикселей (3.2 млн.); Суперкомпактный дизайни корпуса; Видео со звуком | | 157 | | |
| EX-P505 DCA 5 Mpix, compact, 2''-поворотныйTFT-дисплей, запись видеороликов в формате MPEG (640х480, 30 кад. | | 426 | | |
| EX-P700 DCA Цифровая фотокамера 7.1 Млн.пикс. Объектив CANON: экв. 33 – 132 мм, f/2.8-4.0. 9Мб встроенной памяти | | 448 | | |
| Casio EXILIM EX-S500 Brilliant Grey Максимальное разрешение 2560x1920, количество пикселов 5.3 млн., физический размер 1 | | 325 | | |
| Casio Exilim EX-Z10 Количество пикселей 5.25 млн., формат файлов JPEG, карты памяти Secure Digital Card, MultiMedia Card | | 252 | | |
| Casio Exilim EX-Z110 Матрица 6,4 млн. (1/2.5), светочувствительность, ISO 1600, ручная настройка выдержки и диафрагмы | | 269 | | |
| Exilim EX-Z120 Матрица 1/1.8”, пикселей 7.4 млн, оптическое увеличение: 3x, цифровое увеличение: 4x, значения диафрагмы: f | | 308 | | |
| Casio Exilim EX-Z500 Максимальное разрешение 2560x1920, матрица 5,3 млн (1/2.5"), светочувствительность, ISO 800 | | 280 | | |
| Exilim EX-Z60 Silver/Black/Red Цифровая фотокамера.2.5" TFT LCD, 6 Млн.эф.пикс. 3-х опт.зум. SD/ММС, USB-2.0(системы NTSC | | 302 | | |
| Exilim EX-Z600 Silver/Blue/Black Цифровая фотокамера.2.7" TFT LCD, 6 Млн.эф.пикс. 3-х опт.зум. SD/ММС, USB-2.0(системы NTSC | | 325 | | |
| Casio Exilim EX-Z750 7.1 млн.пикселей; Увеличение: оптическое 3x, цифровое 8х; Монитор 2,5''; PASM; видео 640х480, 30 кадров | | 370 | | |
| Цифровые фотокамеры MINOLTA | | | |
| Dimage A200 Цифровая зеркальная фотокамера с вибростабилизированной 8,0 Млн.матрицей, 7.1 опт. зум. Объекти – 200 мм, f | | 685 | | |
| Minolta Dimage X1 Black/Silver/Wine Red Матрица ПЗС:1/1,8 дюйма. Общее количество пикселей: 8.3 миллиона (3296х2460) | | 437 | | |
| Dimage X60 Blue/Silver Цифровая фотокамера. 5 Млн.пикс. 3-х опт.зум. SD/ММС, USB. Объектив: экв. 38 – 114 мм, f/3.3-4.0 | | 309 | | |
| Dimage Z5 /Black Количество эф. Пикселей5,0 миллионов, Anti-Shake - система стабилизации, 12х опт zoom, f/2.8 – f/4.5 | | 421 | | |
| Minolta Dimage Z6 black/silver Разрешение: 6 млн. пикселей, объектив: фокусное расстояние: 5,83 – 69,9 мм | | 447 | | |
| DYNAX 7D Цифровая фотокамера со сменной оптикой и стабилизацией изображения Anti-shake, основанная на сдвиге матрицы ПЗС, 6 | | 1233 | | |
| Minolta DYNAX 5D Kit/18-70 mm Разрешение: 6,1 млн. пикселов, максимальное разрешение 3008 x 2000 пикселей, зум оптический | | 934 | | |
| Цифровые камеры FUJIFILM | | | |
| FUJI FinePix A345 4 Mpx, 3x опт.зум, 3x ц.зум, 6 млн. пикс (Super CCD), 2 АА,xD,16 Мб | | 320 | | |
| FUJI FinePix A400 1/2,5-дюймовая ПЗС-матрица 4.1 Млн.Возможность записи видео. 3х опт. зум,Цифровой зум: 4,1х;ЖК-1.8" | | 170 | | |
| Fuij Finepix E900 9.2 Млн. пикс. 4х опт. зум Fujinon 32 – 128 мм, f2.8- 5.6, макро 3см., ISO 80 - 800,выдержка 1/2-1/2000 | | 520 | | |
| FUJI FinePix F10 Super CCD, 6.2 Млн. пикс., 4х опт. зум Fujinon 32.5 – 130 мм, f2.8-5.6, макро 7.5см., ISO 80 - 800 | | 320 | | |
| FUJI FinePix F11 6.3 Mpix, 3x Оптический зум, 36-108мм, 16 MB xD-Picture Card, макро 8см., 2.5" TFT LCD | | 372 | | |
| FinePix F455 Black ПЗС 1/2,5", 5.2 Млн. пикс. 3,4х оптзум-объектив 38-130мм (35-мм эквивалент) f/2,8 - F7,4, макро от 9 см. | | 212 | | |
| FUJI FinePix F460 5.2 Млн. пикс. зум-объектив 35-105мм (35-мм эквивалент) f/2,8 - F4.9, макро от 10 см., ISO 64-400 | | 246 | | |
| FUJI FinePix S5600 5 Млн. пикс. 10х опт. зум Fujinon 38 – 380 мм,f3.2- 3.5, макро 1см., ISO 64 - 1600 | | 335 | | |
| FUJI FinePix Z1 Black/Silver 6.2 Млн. пикс., Super CCD,4х опт. зум Fujinon 32.5 – 130 мм, f2.8-5.6, макро 7.5см. | | 280 | | |
| FinePix V10 Gunmetal Запись видео. Super CCD 1/2.5"5,1 Млн. пикс. 3.4х опт. зум Fujinon 38 – 130 мм,f2.8- 5.5, макро 9см. | | 347 | | |
| FUJI FinePixS9500 10 Mpx, 10x опт.зум, Super CCD HR,4xAA, xD,CF I,CF II | | 661 | | |
| Цифровые камеры KODAK | | | |
| EasyShare C503 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2576×1932, хорошее-2576×1720; приемная матрица: н/д; память: внутр | | 149 | | |
| Easyshare C533 Цифровая фотокамера.Разрешение 5 мегапикс.3-опт.зум, 5 - цифр. зум.1.8" LCD. Возможность видеосъемки | | 149 | | |
| EasyShare C603 ПЗС (CCD) Размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 6.1, формат файлов JPEG, размер снимка (max) 2848 x 2134 | | 176 | | |
| Easyshare C643 Цифровая фотокамера.Разрешение 6 мегапикс.3-опт.зум, 5 - цифр. зум.2.4" LCD. Возможность видеосъемки | | 176 | | |
| Easyshare C663 Разрешение: 6,1 мегапикселя, наилучшее-2848×2134; приемная матрица: н/д; память: внутр. 32 Мб, внешн. SD | | 218 | | |
| EasyShare C743 ПЗС (CCD) Размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 7.4, формат файлов JPEG / EXIF 2.21 | | 190 | | |
| EasyShare C875 ПЗС (CCD) Размер 1/1.8 " количество мегапикселей 8.3, формат файлов JPEG / EXIF 2.21 | | 317 | | |
| EasyShare CX7330 Разрешение: 3,1 мегапикселя, наилучшее-2032×1524; приемная матрица: 1/2,7" CCD-типа; память: внутр. 16 Мб | | 127 | | |
| EasyShare CX7530 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2560x1920; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа; память: внутр. 32 Мб | | 122 | | |
| EasyShare DX6490 Разрешение: 4,0 мегапикселя, наилучшее-2304x1728; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 249 | | |
| EasyShare LS753 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2569x1929; приемная матрица: н/д, оптика Schneider-Kreuznach Variogon | | 151 | | |
| EasyShare P712 ПЗС (CCD) Размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 7.4, формат файлов RAW, TIFF, JPEG / EXIF 2.21 | | 447 | | |
| EasyShare P850 Разрешение: 5,1 мегапикселя, наилучшее-2668×1970; приемная матрица: н/д; память: внутр. 32 Мб, внешн. SD/MMC | | 335 | | |
| EasyShare P880 Разрешение: 8,0 мегапикселя, наилучшее-3350×2483; приемная матрица: н/д; память: внутр. 32 Мб, внешн. SD/MMC | | 494 | | |
| EasyShare V550 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2576x1932; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 313 | | |
| Easyshare V570 Разрешение: 5,0 мегапикселя, наилучшее-2569×1929; приемная матрица: н/д, оптика Schneider-Kreuznach RETINA | | 342 | | |
| Easyshare V603 Разрешение: 6,1 мегапикселя, наилучшее-2832×2128, хорошее-2304×1728; приемная матрица: н/д | | 265 | | |
| Easyshare V610 Разрешение: 6,1 мегапикселя, наилучшее-2832×2128, хорошее-2304×1728; приемная матрица: н/д; память: внутр | | 440 | | |
| EasyShare V705 ПЗС (CCD) Размер 1/2.5 ", количество мегапикселей 7.3, формат файлов JPEG / EXIF 2.21 | | 375 | | |
| EasyShare Z612 Разрешение: 6,1 мегапикселя, наилучшее-2832×2128, хорошее-2304×1728; приемная матрица: н/д | | 379 | | |
| Easyshare Z650 Разрешение: 6,1 мегапикселя, наилучшее-2848×2144; приемная матрица: 1/2,5" CCD-типа | | 280 | | |
| EasyShare Z700 + принтер Kodak Printer Dock Разрешение: CCD 4.23 млн пикселов, выдержка; 1/1600–8 с, видео: 640 x 480 | | 297 | | |
| Цифровые камеры PENTAX | | | |
| *ist Ds Kit 6 Mpx, Зеркальная, Все акссесуары Pentax, CF I | | 932 | | |
| *ist Dl silver 6 Mpx, Зеркалка, 2.5-дюймовый ЖК монитор, RAW, SD | | 795 | | |
| *ist Ds silver 6 Mpx, Зеркалка, Все акссесуары Pentax, SD, | | 932 | | |
| OPTIO 50L 5 Млн. пикс. 3х опт. зум, SD, 12 Mb встр. памяти, USB.Объектив: экв. 32 – 96 мм, f/2.8-4.8 | | 193 | | |
| OPTIO 60 6 Млн. пикс. 3х опт. зум, SD, 12 Mb встр. памяти, USB.Объектив: экв. 35-107 мм, f/2.6-4.8 | | 244 | | |
| OPTIO A10 Самая компактная в мире 8-мегапиксельная высококлассная фотокамера с эффективной оригинальной системой оптической стабилизации изображения "Shake Reduction"Уникльная конструкция светосильного 3-х зум-объектива с запатентованной систем | | 361 | | |
| OPTIO E10 6 млн пикселей,3-кратный зум-объективЗапись видеороликов со звуком (без ограничений по времени) | | 204 | | |
| OPTIO E10- 6 млн пикселей,3-кратный зум-объектив. Запись видеороликов со звуком (без ограничений по времени) | | 204 | | |
