Дискавери, компания Прэксим-Д [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
APC Back-UPS 500VA BH500INET 500VA/300W, Input 230V/Output 230V | 562 | | | |
APC Back-UPS 650VA (BK650EI) 230V CD with software, Input 230V/Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, USB | 594 | | | |
APC Back-UPS CS 350VA (BK350EI) USB Control, Soft, фильтр тел.линии | 389 | | | |
APC Back-UPS CS 350VA (BK350EI) USB Control, Soft, фильтр тел.линии | 378 | | | |
APC Back-UPS CS 500VA (BK500-RS) | 351 | | | |
APC Back-UPS CS 500VA (BK500EI) USB Control, Soft, фильтр тел.линии | 470 | | | |
APC Back-UPS ES 700VA (BE700-RS) | 491 | | | |
APC Back-UPS RS 500VA (BR500I) стабилизатор напряжения, USB control, soft | 632 | | | |
APC Back-UPS RS 525/300W AVR USB, BE525RS | 383 | | | |
APC Essential SurgeArrest 5 outlets 230V RussiaВходной сетевой шнур 1.83 м 3г гарантия | 81 | | | |
Codegen Super Power HOPE 360, защита телефонной линии | 216 | | | |
Codegen Super Power Vesta Series UPS T800, стабилизатор напряжения | 329 | | | |
Codegen Super Power Vesta Series UPS VT1000, стабилизатор напряжения | 448 | | | |
Codegen Super Power Vesta Series UPS VT525, стабилизатор напряжения | 211 | | | |
Codegen Super Power Vesta Series UPS VT625, стабилизатор напряжения | 221 | | | |
Codegen Super Power smart series JP1000 | 729 | | | |
Codegen Super Power smart series JP1500 | 977 | | | |
MGE 1100 Nova-2 AVR serial Line-Interactive, 1100VA/660W, t работы при 100%/50% нагрузке - 3/11мин, Вход 160V-290V, Розетки: 4х IEC (бат пит-е и фильтр) | 621 | | | |
MGE 420 Protection Center Off-Line, 420VA/250W, Вход 160V-284V, Розетки: 4х DIN (бат пит-е и фильтр) + 4х DIN (фильтр) /1x RJ45, 10A, 2300VA | 470 | | | |
MGE 600 Nova-2 AVR Line-Interactive, 600VA/360W, t работы при 100%/50% нагрузке - 1/10мин, Вход 160V-290V, Розетки:3х IEC (бат пит-е и фильтр) | 351 | | | |
PowerMust 1000 98-0CD-F1000, Мощность - 1000VA\600W, Диапазон входного напряжения - 220\230\240 V, Время переключения - 2-6 мс, Форма выходной волны - измененная синусоида, Время резервирования - 30 мин. ( для 1 ПК с 15" монитором ), Гнезда для наг | 324 | | | |
PowerMust 1000 98-0CD-F1000, Мощность - 1000VA\600W, Диапазон входного напряжения - 220\230\240 V, Время переключения - 2-6 мс, Форма выходной волны - измененная синусоида, Время резервирования - 30 мин. ( для 1 ПК с 15" монитором ), Гнезда для наг | 324 | | | |
PowerMust 1000 98-0CD-U1000, Мощность - 1000 VA\600W, Диапазон входного напряжения - 90-140V; 158-290V, Время переключения - 4-6 мс, Время резервирования - 200VA - 45 мин, 300VA - 25 мин, 400VA - 15 мин, 600VA - 8 мин, 800VA ~ 5 мин, 1000VA - 3 мин, Вре | 513 | | | |
PowerMust 1000 98-0CD-U1000, Мощность - 1000 VA\600W, Диапазон входного напряжения - 90-140V; 158-290V, Время переключения - 4-6 мс, Время резервирования - 200VA - 45 мин, 300VA - 25 мин, 400VA - 15 мин, 600VA - 8 мин, 800VA ~ 5 мин, 1000VA - 3 мин, Вре | 513 | | | |
PowerMust 1400 USB 98-0CD-U1400, Мощность - 1400VA, Диапазон входного напряжения - 85-140V; 162-290V, Время переключения - 4-6 мс, Время резервирования - 200VA - 47 мин, 300VA - 28 мин, 400VA - 21 мин, 600VA - 11 мин, 800VA - 8 мин, 1000VA - 4.5 мин, 10 | 718 | | | |
PowerMust 1400 USB 98-0CD-U1400, Мощность - 1400VA, Диапазон входного напряжения - 85-140V; 162-290V, Время переключения - 4-6 мс, Время резервирования - 200VA - 47 мин, 300VA - 28 мин, 400VA - 21 мин, 600VA - 11 мин, 800VA - 8 мин, 1000VA - 4.5 мин, 10 | 718 | | | |
PowerMust 2000 USB 98-0CD-U2000, Мощность - 2000VA\1080W, Диапазон входного напряжения - 85-140V; 162-290V, Время переключения - 4-6 мс, Время резервирования - 200VA - 47 мин, 300VA - 28 мин, 400VA - 21 мин, 600VA - 11 мин, 800VA - 8 мин, 1000VA - 4.5 м | 972 | | | |
PowerMust 2000 USB 98-0CD-U2000, Мощность - 2000VA\1080W, Диапазон входного напряжения - 85-140V; 162-290V, Время переключения - 4-6 мс, Время резервирования - 200VA - 47 мин, 300VA - 28 мин, 400VA - 21 мин, 600VA - 11 мин, 800VA - 8 мин, 1000VA - 4.5 м | 972 | | | |
PowerMust 350 VA Office, Мощность - 350 VA / 210 W, Время переключения - 2–6 мс, Время резервирования - 6 мин (для 1 ПК с 17" монитором) для 350, Время заряда батареи - 24 ч, Особенности - Световой индикатор, звуковое сопровождение, Интер | 216 | | | |
PowerMust 350 VA Office, Мощность - 350 VA / 210 W, Время переключения - 2–6 мс, Время резервирования - 6 мин (для 1 ПК с 17" монитором) для 350, Время заряда батареи - 24 ч, Особенности - Световой индикатор, звуковое сопровождение, Интер | 221 | | | |
PowerMust 400 VA, стабилизатор, защита телефонной линии | 211 | | | |
PowerMust 400 VA, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0401 | 221 | | | |
PowerMust 400 VA, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0401 | 211 | | | |
PowerMust 600 VA USB, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0600 | 243 | | | |
PowerMust 600 VA USB, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0601 | 243 | | | |
PowerMust 600 VA USB, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0601 | 243 | | | |
PowerMust 600 VA USB, стабилизатор, защита телефонной линии, PM600VAUSB | 243 | | | |
PowerMust 650 VA UPS Office 98-OFF-006, Мощность - 650 VA / 390 W, Время переключения - 2–6 мс, Время резервирования - 16 мин (для 1 ПК с 17" монитором) для 650, Время заряда батареи - 24 ч, Особенности - Световой индикатор, звуковое соп | 270 | | | |
PowerMust 800 VA USB, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0800 | 329 | | | |
PowerMust 800 VA USB, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0801 | 329 | | | |
PowerMust 800 VA USB, стабилизатор, защита телефонной линии, 98-0CD-U0801 | 329 | | | |
Sweex BC100020 1000 VA, Входное напряжение сети 110/220 В +/- 25% / частота : 50/60 Гц +/-1%, Защита телефонной линии Защита модема от перенапряжений, Мощность нагрузки (ВА / Вт) 1000 ВА / 600 Вт, Время заряда заряд +/- 90% за 8 часов | 486 | | | |
Sweex BC100030 500 VA, Входное напряжение сети 110/220 В +/- 25% / частота : 50/60 Гц +/-1%, Защита телефонной линии Защита модема от перенапряжений, Мощность нагрузки (ВА / Вт) 500 ВА / 300 Вт, Время заряда заряд +/- 90% за 8 часов | 297 | | | |
Sweex BC100060 800 VA, Входное напряжение сети 110/220 В +/- 25% / частота : 50/60 Гц +/-1%, Защита телефонной линии Защита модема от перенапряжений, Мощность нагрузки (ВА / Вт) 800 ВА / 480 Вт, Время заряда заряд +/- 90% за 8 часов | 443 | | | |
UPS Mustek PowerMust 400 offline (400VA) | 189 | | | |
UPS Mustek PowerMust 600 offline (600VA) | 194 | | | |
Аккумулятор GP 100AAAHC-UC2 NIMH AAA, R03, 1000mAh | 15.88 | | | |
Аккумулятор GP 100AAAHCUSB-P2 NIMH AAA,R03,1000mAh (зарядка в подарок) | 15.12 | | | |
Аккумулятор GP 130AAHC-U2 NIMH AA, R6, 1300mAh | 9.50 | | | |
Аккумулятор GP 180AAHC-U2 NIMH AA, R6, 1800mAh | 14.85 | | | |
Аккумулятор GP 210AAHC-UC2 NIMH AA, R6, 2100mAh | 19.06 | | | |
Аккумулятор GP 210AAHC4/2-P6 NIMH AA,R6, 6*2100mAh по цене 4-х | 19.06 | | | |
Аккумулятор GP 230AAHC-UC2 NIMH AA, R6,2300mAh | 20 | | | |
Аккумулятор GP 230AAHC/80-P6 NIMH AA, R6,2300mAh | 20 | | | |
Аккумулятор GP 230AAHC/85-P6 NIMH AA, R6 2300mAh и 2*850mAh AAA вподарок | 20 | | | |
Аккумулятор GP 240AAHC-U2 NIMH AA, R6, 2300mAh | 21 | | | |
Аккумулятор GP 250AA/95АААHC4/2-P6 NIMH, AA, HR6, 2500mAh + 2*950mAh free | 22 | | | |
Аккумулятор GP 250AAHC-UC2 NIMH AA, R6, 2500mAh | 22 | | | |
Аккумулятор GP 270AAHC-UC2 NIMH AA, R6, 2700mAh | 25 | | | |
Аккумулятор GP 270AAHCB2A-P2+чехол NIMH, AA, R6, 2700mAh | 27 | | | |
Аккумулятор GP 85AAAHCKBC-Р2 NIMH AAA,R03,850mAh с чехлом для аккум. | 13.77 | | | |
Аккумулятор GP 95AAAHC-UC2 NIMH AAA, R03, 950mAh | 14.85 | | | |
Аккумулятор GP T107-U1 NiCd 3,6V 300mAh | 13.77 | | | |
Аккумулятор GP T110-U1 NiCd 3,6V 600mAh | 15.93 | | | |
Аккумулятор GP14M145-U1NIMH (призматик)1450mAh | 29 | | | |
Аккумулятор VARTA 5306(15min) Ni-MH 2000mAh | 31 | | | |
Аккумулятор VARTA 5606(HR6) Ni-MH 1900mAh 1x2 pc | 15.34 | | | |
Аккумулятор VARTA 56606(HR6) Ni-MH 1900mAh | 12.47 | | | |
Аккумулятор VARTA 56706(HR06) Ni-MH 2100mAh | 21 | | | |
Аккумулятор VARTA 56806(HR06) Ni-MH 2300mAh | 41 | | | |
Аккумулятор VARTA 5703(HR03) Ni-MH 900mAh | 34 | | | |
Аккумулятор VARTA 5706(HR6) Ni-MH 2500mAh Photo | 31 | | | |
Батарея GP A76-C10 час. щелоч. AG13, LR44 | 1.08 | | | |
Батарея GP 15A-U2 щелочная LR6, AA | 2.11 | | | |
Батарея GP 15AU-U2 щелочная LR6, AA | 2.65 | | | |
Батарея GP 15G-U4 солевая R6, AA | 1.08 | | | |
Батарея GP 15NZ-U2 ZR6-U2 | 5.29 | | | |
Батарея GP 1604G-U1 солевая (крона) | 3.73 | | | |
Батарея GP 24A-U2 щелочная LR03, AAA | 2.32 | | | |
Батарея GP 24AU-U2 | 2.65 | | | |
Батарея GP 24AU-U4 щелочная LR03, AAA | 2.65 | | | |
Батарея GP 24G-U2 солевая R03, AAA | 1.57 | | | |
Батарея GP CR2025-C5 литиевые | 2.65 | | | |
Батарея GP CR2032-C5 литиевые | 2.65 | | | |
Батарея GP1604A-U1щелочная 6LF22,6LR61(крона) | 8.37 | | | |
Батарея Kodak K123LA-1 | 32 | | | |
Батарея VARTA 2006(R6) Superlife | 1.08 | | | |
Батарея VARTA 2020(R20) Superlife | 3.24 | | | |
Батарея VARTA 4103(LR03) EXTRA LongLife | 2.27 | | | |
Батарея VARTA 4106(LR6) EXTRA LongLife | 2.16 | | | |
Батарея VARTA 4114(LR14) EXTRA LongLife | 5.35 | | | |
Батарея VARTA 4120(LR20) EXTRA LongLife | 6.91 | | | |
Батарея VARTA 4203(LR3) Photo 1x4 шт | 3.19 | | | |
Батарея VARTA 4703(LR03) Maxi-Tech New 1x2 pc | 3.35 | | | |
Батарея VARTA 4706(LR06) Maxi-Tech | 3.35 | | | |
Батарея VARTA 4903(LR03) High-Energy | 3.02 | | | |
Батарея VARTA 4906(LR06) High-Energy | 3.02 | | | |
Батарея VARTA 4914(LR14) High-Energy | 6.43 | | | |
Батарея VARTA 4920(LR20) High-Energy | 8.10 | | | |
Зарядное устройство A4-Tech CG-6 USB battery charger, incl. 4NiMH Bat | 54 | | | |
Зарядное устройство Ansmann USB charger + 4 x AAA 950 mAh | 70 | | | |
Зарядное устройство GP KB02GS130/60-С6 в комп.2 Акк.130AAHC. | 64 | | | |
Зарядное устройство GP PB03 GS270-U4 в комплекте 4акк. 270AAHC | 189 | | | |
Зарядное устройство GP PB19GS-C1 универсальная для NiMH без Аккумуляторов. | 111 | | | |
Зарядное устройство GP PB20GS250-C4 в компл.250AAHC -C4 | 210 | | | |
Зарядное устройство GP PB25 GS100-C2 в комплекте 2 Акк.100AAAHC | 95 | | | |
Зарядное устройство GP PB25 GS270-C2 в комп.2 Акк.270AAHC | 116 | | | |
Зарядное устройство GP PB25 GS95-C2 в комп.2Акк.95AAAHC | 90 | | | |
Зарядное устройство GP PB25GS230-C2 в комп.2Акк.230AAHC | 101 | | | |
Зарядное устройство GP PB25GS250/95-C4 в комп. 2Акк. 250AAHC и 950AAAHC | 116 | | | |
Зарядное устройство GP PB25GS270/100-C4 в комплекте 2Акк.270AAHC и 100AAAHC | 122 | | | |
Зарядное устройство GP PB27 GS270/100-C4 в комп.2 акк.270AAHC и 2-100ААА | 124 | | | |
Зарядное устройство GP PB27GS270-C4 в комплекте 4 Акк. 270AAHC | 154 | | | |
Зарядное устройство GP PB29GS230-C2 в комплекте 2Акк.230AAHC | 65 | | | |
Зарядное устройство GP PB30 GS250-C4 в комп. 4Акк.250AAHC | 159 | | | |
Зарядное устройство GP PB31GS230-C2 в комп.2Акк.230AAHC | 69 | | | |
Зарядное устройство Plantronics автомобильное для bluetooth гарнитур | 59 | | | |
Зарядное устройство VARTA 57053+4x5306(15min) 2000 mAh | 313 | | | |
Зарядное устройство VARTA 57062 | 55 | | | |
Зарядное устройство VARTA 57072+2xAA 2100 mAh | 178 | | | |
Защита от удара молнии Surge Protect 9 pin DTE | 54 | | | |
Защита от удара молнии Surge protect 9 pin DCE,SProt 9 DCE | 54 | | | |
Сетевой фильтр APC P1-RS Essential SurgeArrest 1 outlet 230V Russia 3 years warranty no power cable | 86 | | | |
Сетевой фильтр APC P1T-RS Essential SurgeArrest 1 outlet 230V with Phone Protection Russia 3 years warranty no power cable | 97 | | | |
Сетевой фильтр APC P5BV-RS Essential SurgeArrest 5 outlets with Coax Protection 230V Russia Входной сетевой шнур 1.83 м, 6-футовый золоченый коаксиальный кабель, 3г гарантия | 135 | | | |
Сетевой фильтр MGE Pulsar CL1 TEL, 1 розетка DIN + защита телефонной линии, 220-250В, 16A, 3520Вт, общее рассеивание энергии до 1050Дж, отклик <1нс, Uoc = 6.6 kV | 86 | | | |
Сетевой фильтр MGE Pulsar CL1 TV, 1 розетка DIN + защита коаксиального кабеля (TV/Video/Audio), 220-250В, 16A, 3520Вт, общее рассеивание энергии до 1050Дж, откли | 86 | | | |
Сетевой фильтр MGE Pulsar CL5 TV, 5 розеток DIN+защита коаксиального кабеля (TV/Video/Audio), 220-250В, 10A, 2500Вт, общее рассеивание до 1110Дж, отклик <1нс | 135 | | | |
Сетевой фильтр Power CUB 5 м 5 розеток, Black | 30 | | | |
Сетевой фильтр Power Cube 1.8 м | 18.90 | | | |
Сетевой фильтр Power Cube 1.8 м , черный | 18.90 | | | |
Сетевой фильтр S&L Power strip D05B-7м, 5 розеток, 7м | 30 | | | |
Сетевой фильтр Surge power protector 5.0m | 27 | | | |
Сетевой фильтр Sweex BB000050 1хMaster 5хSlave, макс нагрузка - 6000V (однократно), макс номинальная мощность - 250В переменного тока 10Aмпер, 2500Вт и 50Гц, длина кабеля - 3м, плавкий предохранитель | 108 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 1,5 м 5 розеток, black | 18.90 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 1,8 м 5 розеток | 22 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 1,8 м 5 розеток | 22 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 1,8 м 5 розеток | 22 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 1,8 м 5 розеток UPS | 22 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 1,8 м 5 розеток, black | 22 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 3 м 5 розеток. Black | 27 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 3.0 м 5 розеток | 26 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 3.0 м 5 розеток | 26 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 5.0 м 5 розеток | 30 | | | |
Сетевой фильтр TARGA classic 5.0 м 5 розеток | 30 | | | |
Фонарик GP L001 с крипт. лампой | 15.88 | | | |
Фонарик GP L002 с крипт.лампой | 17.98 | | | |
Фонарик GP L003 с крипт.лампой | 20 | | | |
Фонарик GP L004 с крипт.лампой | 24 | | | |
Фонарик GP L031 со стандартной лампой | 7.40 | | | |
Фонарик GP L032/G-C2 | 21 | | | |
Микродата [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
Батареи | | | |
APC Battery for SU1400/ 2200 XL 48V | | 307 | | |
APC Battery for SU3000iNET | | 269 | | |
APC Battery for SUA750/ 1000XLI, 24V | | 265 | | |
APC Battery Pack for BR1500I 24V | | 147 | | |
APC Battery pack for Smart-UPS RT 1-2kVA 48V R/ T conv | | 392 | | |
APC Battery Pack for Smart-UPS RT 3/ 5/ 7.5/ 10 kVA | | 655 | | |
APC Battery Pack for SU1400RMXLIB3U, 24V, (2U) blac k | | 476 | | |
APC Battery Pack for Smart-UPS XL RM 24V (2U) | | 487 | | |
APC Battery Pack for SU1400/ 2200 RMXL 48V (3U) | | 599 | | |
APC Battery Pack for SU1400/ 2200 RMXL 48V (4U) | | 560 | | |
APC Back-UPS CS 500VA | | 84 | | |
APC Back-UPS CS 500VA Russian | | 65 | | |
APC Back-UPS ES 350VA CyberFort | | 77 | | |
APC Back-UPS ES 500VA CyberFort | | 90 | | |
APC Back-UPS ES 525VA | | 59 | | |
APC Back-UPS HS 500VA | | 104 | | |
APC Back-UPS RS 1000VA | | 249 | | |
APC Back-UPS RS 1500VA | | 328 | | |
APC Back-UPS RS 500VA | | 109 | | |
APC Back-UPS RS 800VA | | 170 | | |
APC Smart-UPS 1000VA USB | | 375 | | |
APC Smart-UPS 1500VA USB | | 521 | | |
APC Smart-UPS 2200VA | | 739 | | |
APC Smart-UPS 3000VA | | 1159 | | |
APC Smart-UPS 5000VA NetBundle | | 2055 | | |
APC Smart-UPS 750VA | | 280 | | |
APC Smart-UPS RM 1000VA 1U | | 549 | | |
APC Smart-UPS RM 1000VA 2U | | 493 | | |
APC Smart-UPS RM 1500VA 2U | | 622 | | |
APC Smart-UPS RM 2200VA 2U | | 1131 | | |
APC Smart-UPS RM 3000VA 2U | | 1456 | | |
APC Smart-UPS RM 3000VA 5U | | 1434 | | |
APC Smart-UPS RM 5000VA 5U | | 2341 | | |
APC Smart-UPS RM 5000VA 5U Black | | 2296 | | |
APC Smart-UPS RM 750VA 1U | | 392 | | |
APC Smart-UPS RM 750VA 2U | | 372 | | |
APC Smart-UPS RM XL 1400VA 3U Black | | 806 | | |
APC Smart-UPS RM XL 2200VA 3U | | 1294 | | |
APC Smart-UPS RM XL 2200VA 5U | | 1299 | | |
APC Smart-UPS RM XL 3000VA 3U | | 1518 | | |
APC Smart-UPS RT 10000VA | | 3702 | | |
APC Smart-UPS RT 1000VA | | 599 | | |
APC Smart-UPS RT 2000VA | | 1086 | | |
APC Smart-UPS RT 3000VA | | 1658 | | |
APC Smart-UPS RT 5000VA | | 2464 | | |
APC SMART-UPS RT 7500VA | | 3091 | | |
APC Smart-UPS SC 250VA 1U RM/ Tower | | 174 | | |
APC Smart-UPS SC 420VA | | 133 | | |
APC Smart-UPS SC 450VA 1U RM/ Tower | | 233 | | |
APC Smart-UPS SC 620VA | | 196 | | |
APC Smart-UPS XL 1000VA USB | | 504 | | |
APC Smart-UPS XL 2200VA INET | | 1019 | | |
APC Smart-UPS XL 750VA USB | | 392 | | |
APC SILCON 10KV 400V UPS W/ 1 BPI | | | |
APC SILCON 10KV 400V UPS W/ 2 BPI | | | |
APC SILCON 10KV 400V UPS W/ 3 BPI | | | |
APC SILCON 20KV 400V UPS W/ 1 BPI | | | |
APC SILCON 20KV 400V UPS W/ 2 BPI | | | |
APC SILCON 20KV 400V UPS W/ 3 BPI | | | |
APC SILCON 40KV 400V UPS W/ 1 BPI | | | |
APC SILCON 40KV 400V UPS W/ TERMINALS FOR EXTERNAL BATTERIES | | | |
APC Silcon 120kW 400V UPS | | | |
APC Silcon 60kW 400V UPS | | | |
APC Silcon 80kW 400V UPS | | | |
Symmetra Battery Module | | 354 | | |
Symmetra Ext RUN Frame 12 BATT | | 2867 | | |
Symmetra LX 4kVA Power Module, 220/ 230/ 240V | | 1378 | | |
Symmetra Power Array UPS, Masterframe 1:1, 16KVA | | 10752 | | |
Symmetra Power Array UPS, Masterframe 3:1, 16KVA | | | |
Symmetra power module pack 4KVA | | 1536 | | |
Symmetra RM 6KVA exp to 6KVA N+1 | | 6793 | | |
Silcon Service Bypass&Battery | | | |
APC BATTERY BREAKER BOX 60-80KW | | 1688 | | |
APC Battery temperature compensation for external batteries | | 73 | | |
APC MAIN SERV. BYPASS PANEL 1x10KW or 1x20KW | | 347 | | |
TYPE ONE POWER BATTERY RACK SOLUTION FOR 10-80H KVA UPS | | | |
Start-UP Service 5x8 for 10-20 kW | | 469 | | |
Start-UP Service 5x8 for 30-40 kW | | 521 | | |
Start-Up Service 5x8 for 60-80 KVA | | 572 | | |
APC Cable Interface-Win NT/ LAN Serv/ Lantastic | | 19 | | |
APC KVM Cable for PC servers (PS/ 2, VGA) - 7.5 m | | 81 | | |
APC Pwr Cord, 10A, 100-230V, C13 to C14 | | 12 | | |
APC Pwr Cord, 16A, 100-230V, C19 to C20 | | 23 | | |
PS/ 2 Cable - 12' | | 61 | | |
Simple signalling Interface cable for UNIX Novell Unixware, SCO Unix, Linux et | | 23 | | |
1U Cable management Arm | | 68 | | |
4 Post Rack Aluminum 84" black | | 431 | | |
APC 15" Rackmount Keyboard Monitor Mouse | | 1492 | | |
APC Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13& (4)C19; IEC C20 | | 213 | | |
Hardware Kit (32 sets) | | 32 | | |
Monitor Shelf 50lbs/ 23kg Black | | 54 | | |
NetShelter 22U Cabinet | | 1088 | | |
NetShelter VX Base Enclosure 42UX600X1070mm Black | | 1478 | | |
Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/ 230V, (12)C13 | | 120 | | |
Rack PDU, Switched, 1U, 12A, 208/ 230V, (8) C13 | | 447 | | |
Rack PDU, switched, 1U, 16A, 208/ 230V, (8)C13 | | 488 | | |
Roof Fan, Tray 230VAC Black | | 347 | | |
APC 2-Post Mounting Kit for Smart-UPS and Symmetra | | 106 | | |
APC by Kryptonite Sensor Alarm Lock | | 36 | | |
APC Environmental Monitorimg Unit-International | | 347 | | |
APC Interface Expander | | 95 | | |
APC KVM Switch 16 port | | 874 | | |
APC KVM Switch 4 port | | 851 | | |
APC Network Management Card EX 10/ 100BaseT | | 264 | | |
APC Rail Kit 19" for Smart-UPS RT 1/ 2 kVA | | 114 | | |
APC Rail Kit 19" for Smart-UPS RT 3/ 5/ 7.5/ 10 kVA | | 114 | | |
APC Redundant Switch 3000VA 230V | | 409 | | |
APC Remote UPS management Device for SS | | 99 | | |
APC Share UPS | | 212 | | |
APC SmartSlot Measure-UPS II T&H Card | | 141 | | |
APC SmartSlot Triple Chassis | | 169 | | |
APC SS I/ O relay module | | 105 | | |
Network Management Card with Environmental monitoring and Modem | | 468 | | |
New Network Management Card with Environmental monitoring | | 386 | | |
APC DATA LINE SURGE PROTECTION, 24 CHANNELS, 1U CHASSIS | | 34 | | |
APC Essential SurgeArrest 5 outlets | | 18 | | |
APC Home/ Office SurgeArrest 6 outlets+tel | | 28 | | |
APC ProtectNet 10/ 100/ 1000 Base-T | | 18 | | |
APC ProtectNet 10BT/ TR X4 | | 48 | | |
APC ProtectNet RS-232 DB9 DCE | | 13 | | |
APC ProtectNet RS232x4 | | 52 | | |
APC ProtectNet TELECOM 2 LINE | | 17 | | |
APC RackMount Kit for PNET4, PTEL1-4 | | 15 | | |
APC T1/ CSU/ DSU/ ISDN SURGE PROTECTION MODULE | | 20 | | |
APC Travel Power 75W DC/ AC Inverter 230V Europe | | 68 | | |
APC Travel Power DC/ AC Inverter, 12VDC/ 230V, 150W | | 68 | | |
Power regulator/ conditioner 1250VA | | 46 | | |
Power regulator/ conditioner 600VA | | 39 | | |
Н-Бис [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
Источники бесперебойного питания APC | | | |
APC Back-UPS CS 350VA (BK350EI) USB Control, Soft, фильтр тел.линии | 394.56 | 72 | 24 | |
APC Back-UPS CS 500VA Russian (BK500-RS) | 356.20 | 65 | 24 | |
APC Back-UPS CS 500VA (BK500EI) USB Control, Soft, фильтр тел.линии | 482.24 | 88 | 24 | |
APC Back-UPS RS 500VA (BR500I) со стабилизатором напряжения, USB, soft | 646.64 | 118 | 24 | |
APC Back-UPS ES 525VA (BE525-RS) (стабилизатор, европейские розетки, фильтр тел.линии, USB) | 389.08 | 71 | 24 | |
APC Back-UPS ES 550VA/330W (BE550-RS) (европейские розетки 4 ИБП + 4 фильтр, фильтр тел.линии, USB) | 438.40 | 80 | 24 | |
APC Back-UPS HS 500VA (BH500INET) Настенный, soft, раздельное управление по LAN 3 розетками) | 558.96 | 102 | 24 | |
APC Back-UPS ES 700VA/405W (BE700-RS) (европейские розетки 4 ИБП + 4 фильтр, фильтр тел.линии, USB) | 493.20 | 90 | 24 | |
APC Back-UPS RS 800VA (BR800I) со стабилизатором напряжения, USB, soft | 1 | 183 | 24 | |
APC Back-UPS RS 1000VA (BR1000I) со стабилизатором напряжения, USB, soft | 1 | 261 | 24 | |
APC Back-UPS RS 1500VA (BR1500I) со стабилизатором напряжения, возм.доп.батарея, USB, soft | 1 | 335 | 24 | |
APC Back-UPS 650VA (BK650EI) | 597.32 | 109 | 24 | |
APC Smart-UPS SC420VA (SC420I) Line-interactive, RS232, soft, фильтр LAN | 728.84 | 133 | 24 | |
APC Smart-UPS SC620VA (SC620I) Line-interactive, RS232, soft, фильтр LAN | 1 | 184 | 24 | |
APC Smart-UPS 750VA (SUA750I) Line-interactive, USB+RS232, синус, soft, фильтр LAN | 1 | 271 | 24 | |
APC Smart-UPS 1000VA (SC1000I) Line-interactive, RS232, soft, фильтр LAN (можно устанавливать в стойку) | 1 | 301 | 24 | |
APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) Line-interactive, USB+RS232, синус, soft, фильтр LAN | 2 | 365 | 24 | |
APC Smart-UPS 1500VA (SC1500I) Line-interactive, RS232, soft, фильтр LAN (можно устанавливать в стойку) new!!! | 2 | 391 | 24 | |
APC Smart-UPS 1500VA (SUA1500I) Line-interactive, USB+RS232, синус, soft, фильтр LAN | 2 | 495 | 24 | |
APC Smart-UPS 2200VA (SUA2200I) Line-interactive, синус, soft, фильтр LAN | 4 | 765 | 24 | |
APC Smart-UPS 3000VA (SUA3000I) Line-interactive, синус, возм.доп.батарея ** | 6 | 1195 | 24 | |
ИБП с возможностью подключения дополнительных батарей | | | |
APC Smart-UPS XL 750VA (SUA750XLI) Line-interactive, USB+COM, подключаются доп.батареи | 2 | 398 | 24 | |
APC Smart-UPS XL 1000VA (SUA1000XLI) Line-interactive, USB+COM, подключаются доп.батареи ** | 3 | 550 | 24 | |
Батарея аккумуляторов SUA24XLBP дополнительная к APC Smart-UPS XL 750VA/1000VA ** | 1 | 263 | 24 | |
ИБП для монтажа в 19" стойку (RACK Mount) | | | |
APC Smart-UPS 750VA RM 2U (SUA750RMI2U) высота 2U, синус, soft, USB+RS232, Rail Kit ** | 2 | 420 | 24 | |
APC Smart-UPS 1000VA RM 2U (SUA1000RMI2U) высота 2U, синус, soft, USB+RS232, Rail Kit | 2 | 520 | 24 | |
APC Smart-UPS 1500VA RM 2U (SUA1500RMI2U) высота 2U, синус, soft, USB+RS232, Rail Kit ** | 3 | 660 | 24 | |
APC Smart-UPS 2200VA RM 2U (SUA2200RMI2U) высота 2U, синус, soft, USB+RS232, Rail Kit ** | 6 | 1100 | 24 | |
