Дискавери, компания Прэксим-Д [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Код |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
| Mustek Be@rPaw 2448TA Pro | 394 | | | |
| Mustek Be@rPaw 2400TA Plus | 319 | | | |
| HP Mustek ScanExpress A3 | 859 | | | |
| Canon CanoScan LiDE 25 | 324 | | | |
| Epson Perfection V10 | 459 | | | |
| HP ScanJet 2400 | 383 | | | |
| HP ScanJet 5500c | 1312 | | | |
| Mustek ScanExpress 1248 UB+ | 221 | | | |
| Mustek Be@rPaw 2448CU+ | 286 | | | |
| Canon CanoScan 4400F | 589 | | | |
| Canon CanoScan LiDE 60 | 394 | | | |
| Epson Perfection V100 Photo | 697 | | | |
| HP ScanJet 3800 | 529 | | | |
| HP ScanJet G3010 | 621 | | | |
| Mustek ScanExpress 1248 UB+ | 221 | | | |
| Mustek Be@rPaw 2448TA Plus | 313 | | | |
| Canon CanoScan 600F | 794 | | | |
| Benq S2W 7400UT | 832 | | | |
| Epson Perfection 1270 | 378 | | | |
| HP ScanJet 4890 | 1107 | | | |
Микродата [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Код |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
| Canon | | | |
| CanoScan 4200F А4(216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 3200х6400 т/д, прогр. 19200 т/д; оптич. плотность: 3,3D | | 108 | | |
| CanoScan 8400F А4(216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 3200х6400 т/д, прогр. 19200 т/д; оптич. плотность: 3,3D | | 217 | | |
| Canon CanoScan 9950F А4(216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800х9600 т/д, прогр. 19200 т/д; оптич. плотность: н/д | | 444 | | |
| Canon CanoScan LIDE 25 А4(216х297мм); матрица: CIS; разрешение: оптич. 1200х2400 т/д, прогр. 19200 т/д | | 58 | | |
| CanoScan LIDE 500F А4(216х297мм); матрица: CIS; разрешение: оптич. 2400х4800 т/д, прогр. 19200 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 146 | | |
| Canon CanoScan LIDE 60 А4 (216х297мм); матрица: CIS; разрешение: оптич. 1200х2400 т/д, прогр. 19200 т/д | | 73 | | |
| Hewlett Packard | | | |
| ScanJet 2400 A4 (216х297 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич.1200 т/д, прогр.неограниченное; глубина цвета: 48 бит | | 73 | | |
| ScanJet 3800 A4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 2400х4800 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 104 | | |
| ScanJet 4370 A4 (220х300мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 3600х7200 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 120 | | |
| ScanJet 4600 "Прозрачный" планшетный сканер. Формат A4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 2400х2400 т/д, прогр | | 207 | | |
| ScanJet 4600P "Прозрачный" планшетный сканер. Формат A4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 2400х2400 т/д, прогр | | 207 | | |
| ScanJet 4670VP "Прозрачный" планшетный сканер. Формат A4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 2400х2400 т/д, прогр | | 218 | | |
| ScanJet 4850 A4 (220х315мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800х9600 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 159 | | |
| ScanJet 4890 A4 (220х315мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800х9600 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 213 | | |
| ScanJet 5530 A4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич.4800x2400 т/д, прогр.неограниченное; глубина цвета: 48 бит | | 299 | | |
| ScanJet 5590 A4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич.2400x2400 т/д, прогр.999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 476 | | |
| ScanJet 7650c A4(216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 2400x2400 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 209 | | |
| ScanJet 7650c A4 (216х356мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 2400х2400 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 770 | | |
| ScanJet 8200 A4 (216х356мм); матрица: CCD; разрешение: оптич.4800 т/д, прогр.999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 550 | | |
| ScanJet 8270 Формат: A4 (216х356мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 1208 | | |
| ScanJet 8300 Формат: A4 (216х356 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 545 | | |
| ScanJet 8350 Формат: A4 (216х356 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800 т/д, прогр. 999999 т/д; глубина цвета: 48 бит | | 1815 | | |
| Epson | | | |
| Epson Expression 10000XL А3+ (310x437мм); матрица CCD; разрешение: оптич. 2400х4800 т/д, прогр. н/д; оптич. плотность: 3,8D | | 2992 | | |
| Epson GT-15000 А3 (297х432мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 600х1200 т/д, прогр. 4800 т/д; оптич. плотность: н/д | | 1232 | | |
| Epson GT-30000 А3 (297х432мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 600х1200 т/д, прогр. н/д; оптич. плотность: н/д | | 5456 | | |
| Epson Perfection 1270 А4 (216x297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 1200х2400 т/д, прогр. 9600 т/д; оптич. плотность: н/д | | 69 | | |
| Epson Perfection 1670 Photo А4 (216x297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 1600х3200 т/д, прогр. 12800 т/д; оптич | | 115 | | |
| Epson Perfection 3490 Photo А4 (216x297 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 3200х6400 т/д, прогр. 12800 т/д.; оптич | | 110 | | |
| Epson Perfection 3590 Photo А4 (216x297 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 3200х6400 т/д, прогр. 12800 т/д.; оптич | | 135 | | |
| Epson Perfection 4180 Photo А4 (216x297 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800х9600 т/д, прогр. неогр.; оптич | | 286 | | |
| Epson Perfection 4490 Photo А4 (216x297 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800х9600 т/д, прогр. 12800 т/д.; оптич | | 341 | | |
| Epson Perfection 4990 Photo А4 (216x297 мм); матрица: CCD; разрешение: оптич. 4800х9600 т/д, прогр. неогр.; оптич | | 451 | | |
| Mustek | | | |
| Scan Express 1248 UB A4, матрица CIS, разрешение 600x1200, 48 bit Color / 16 bit Gray, USB 1.1, Windows 98, ME, 2000, XP | | 43 | | |
| Scan Express A3 USB Формат 431x297мм; разрешение: оптич. 300х600 т/д; интерполяц.9600х9600 т/д; глубина цвета: 36 бит | | 149 | | |
| ScanMagic 9636S А4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич.600x1200 т/д; прогр.9600х9600 т/д; глубина цвета: 30 бит | | 19 | | |
| Bear Paw 1200CU А4 (216х297мм); матрица: CIS; разрешение: оптич.600x1200 т/д; прогр.19200х19200 т/д; глубина цвета: 36 бит | | 44 | | |
| Bear Paw 2400 CS Plus A4, матрица: CCD, разрешение: 1200x2400 т/д, глубина цвета 48/48 бит, интерфейс: USB | | 55 | | |
| Bear Paw 2400CU А4 (210х297мм); матрица: CIS; разрешение: оптич.1200x2400 т/д; прогр.19200x19200 т/д; глубина цвета: 36 бит | | 50 | | |
| Bear Paw 2448 CU Pro A4; матрица: CIS; разрешение 1200x2400 т/д; глубина цвета: 48 bit Color; USB; 5 кнопок (Music Function) | | 60 | | |
| Bear Paw 2448 TA Plus A4; матрица: CCD; разрешение: 1200x2400 т/д; глубина цвета: 48 bit; USB; 55 кнопок | | 62 | | |
| Bear Paw 2448 TA Pro A4; матрица: CCD; разрешение: 1200x2400 т/д; глубина цвета: 48 bit; интерфейс: USB 2.0;5 кнопок | | 75 | | |
| Bear Paw 4800TA Pro А4 (210х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич.2400х4800 т/д; прогр.19200x19200 т/д | | 106 | | |
| Bear Paw 6400 TA Pro A4; USB 2.0; матрица CCD; разрешение 3200x6400 dpi; 48 bit; 5 кнопок | | 134 | | |
| Paragon 3600 A3 Pro A3; PROF; матрица: CCD, разрешение: 1800x3600; 48 бит, PCI SCSI (карта в комплекте) | | 950 | | |
| Автоподатчик MUSTEK ADF I для Paragon 1200 SP | | 99 | | |
| Автоподатчик MUSTEK ADFIII для Bear Paw 1200F | | 97 | | |
| Слайд-адаптер MUSTEK TransAdapter V (Слайд-модуль для Bear Paw 2400 | | 53 | | |
| Слайд-адаптер MUSTEK TransAdapter III (Слайд-модуль для Paragon 1200SP Pro и Paragon Power Pro) | | 248 | | |
| Umax | | | |
| Astra 4700 А4 (216х297мм); матрица: CCD; разрешение: оптич.1200x2400 т/д; глубина цвета: 48 бит; ОС: 98/SE/ME/2000/XP | | 64 | | |
| Astra 4700 Photo + слайд-модуль TPU-4500/4700 | | 87 | | |
| Astra 6400+UTC 2100 Супербыстрый интерфейс FireWare (PC/MAC); матрица CCD; разрешение 600x1200 т/д; глубина цвета 42бит int | | 95 | | |
| Astra 6700 Plus USB 2.0 Karte A4, CCD, 2400x4800dpi, USB 2.0 (в комплекте адаптер USB 2.0) | | 42 | | |
| Слайд-адаптер UMAX TPU-4500/4700 for Astra 4500/4700 100х126мм, рамки 35мм, 6х9см | | 52 | | |
| Слайд-адаптер UMAX UTC-2100 для Astra 2100U поле 100х126мм, для Astra 2100U | | 45 | | |
| Слайд-адаптер UMAX UTC-6400 для Astra 6400 поле 100х126мм | | 52 | | |
| Avision | | | |
| Avision AV3200C 40 PPM (дуплекс); A4; разрешение 300x600; 48bit; ADF 25 листов | | 1719 | | |
| Avision AV600U 10 PPM; A4; разрешение 600x1200 dpi; 42 bit; USB; ADF 25 листов | | 547 | | |
| Avision AV8000S A3; разрешение 600x1200 dpi; ADF 50 листов; 40 стр/мин | | 2217 | | |
| Avision AV820C+ разрешение 300x600dpi, 36bit, SCSI2, 20 стр/мин, ADF 50 листов | | 1086 | | |
| Avision AV830C разрешение 300x600dpi, 30bit, SCSI-II, 30 стр/мин | | 1531 | | |
| Avision DS310CF Сканер-копир А4, разрешение 300х600 dpi, 36 bit, LPT, 10 стр/мин, c ADF (опция) | | 303 | | |
| Avision DS610CU Сканер-копир А4, разрешение 600х600 dpi, 36 bit, USB | | 475 | | |
| Avision DS610CF Сканер-копир А4, разрешение 600х1200 dpi, 36 bit, LPT, 10 стр/мин, c ADF (опция) | | 475 | | |
| Автоподатчик ADF1030 для DS310CF, DS610CF | | 162 | | |
| Слайд-сканеры | | | |
| Microtek | | | |
| ScanMaker SM4850Plus A4, 2400x 4800pi, 48 Bit, USB, Scan Buttons, Light lid 35, Microtek ScanWizard, ABBYY FineReader Sprint | | 88 | | |
| ScanMakerSM5950 A4, 2400x4800dpi, 48 Bit, USB 2.0, Auto Document Feeder, Microtek ScanWizard, Microtek Scan/Copy | | 250 | | |
| ScanMaker 6800 оптическое разрешение 2400x4800 т/д, глубина цвета фотоотпечатков 48 бит, область сканирования A4 | | 305 | | |
| ScanMaker SMX12 A4/letter format, 1200x2400dpi, 42Bit, USB/SCSI, Microtek ScanWizard 5; Adobe Photoshop LE 5.0 | | 190 | | |
| Адаптер для пленок LightLid 35- 35 мм Film Adaptor для ScanMaker 4700 | | 18 | | |
| Слайд-модуль для ScanMaker 6400/9600 | | 235 | | |
| Слайд-модуль TMA A3 для ScanMaker 9800XL | | 352 | | |
Н-Бис [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Код |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
| Сканеры HEWLETT PACKARD | | | |
11139 | ScanJet 2400 планшетный, optical 1200dpi, 48bit, подкл. к USB порту (USB 2.0), кабель в компл. | 394.56 | 72 | 12 | |
18434 | ScanJet 3800 планш. сканер 2400dpi, 48bit, USB 2.0, + TMA (TranparentMaterialsAdapter) 2x35mm | 564.44 | 103 | 12 | |
23639 | ScanJet G3010 планшетный, optical 4800dpi, (CCD) 48 bit, USB 2.0 кабель в комплекте. + слайд модуль 35 мм | 635.68 | 116 | 12 | |
25363 | ScanJet G4010 планшетный, optical 4800x9600dpi, (CCD) 96 bit, USB 2.0 кабель в комплекте. + слайд модуль 35 мм | 926.12 | 169 | 12 | |
25364 | ScanJet G4050 планшетный, optical 4800x9600dpi, (CCD) 96 bit, USB 2.0 кабель в комплекте. + слайд модуль 16 кадров х 35мм | 1249.44 | 228 | 12 | |
25365 | HP Document Scaner N6010, протяж. 600dpi, 48bit, до 18/36 стр/мин, ADF, двустороннее сканирование, USB 2.0 | 2718.08 | 496 | 12 | |
4660 | Слайд модуль для SJ 5300 Уголковый отражатель. Пассивный | 142.48 | 26 | | |
26482 | ScanJet 7650n, планш. 600dpi, 2MB Flash/16MB RAM, ADF, DigitalSending, LAN (no USB) | 5808.80 | 1060 | 12 | |
12256 | ScanJet 8200 планш. 4800x4800 optical, 48 bit, USB (2.0) (в компл. USB cable)+слайд адаптер актив. SCSI - опционально | 2959.20 | 540 | 12 | |
23044 | HP Digital Sender 9200С сетевой обработчик документов, сканер, ADF, 10/100Mb | 23016 | 4200 | 12 | |
| Сканеры EPSON | | | |
12836 | Perfection 1270 планш. полноцв, A4, 1200x2400dpi, 48bit ext, USB 2.0 | 394.56 | 72 | 12 | |
19658 | Perfection 4490 Photo планш. полноцв, A4, 4800x9600dpi, 3.4D, USB2.0, слайд модуль 4х9" + 35mm пленки | 1687.84 | 308 | 12 | |
24697 | Perfection V10 планш. полноцв, A4, 3200dpi, 3.2D, 48bit, USB2.0 | 465.80 | 85 | 12 | |
23826 | Perfection V100 Photo планш. полноцв, A4, 3200dpi, 3.2D, USB2.0, слайд модуль 35mm x 6 кадров + 4 слайда | 685 | 125 | 12 | |
24335 | Perfection V350 Photo планш. полноцв, A4, 4800x9600dpi, 3.2D, USB2.0, слайд модуль 35mm x 6 кадров + 4 слайда | 882.28 | 161 | 12 | |
22286 | Perfection V700 Photo планш. полноцв, A4, 4800x9600dpi, 4.0D, USB2.0/FireWire, слайд модуль 8х10"(подвиж. лампа), 2 объектива | 3370.20 | 615 | 12 | |
| Сканеры Mustek | | | |
26110 | MUSTEK Be@rPaw 1200 CU Plus, 1200dpi, 48bit, USB, CIS, Ultra Slim | 246.60 | 45 | 12 | |
15936 | MUSTEK ScanExpress 1248 UB, 1200dpi, 48bit, USB, CIS, Ultra Slim, не требует БП | 230.16 | 42 | 12 | |
26111 | MUSTEK Be@rPaw 2400 CU Plus, 2400dpi, 48bit, USB, CIS, Ultra Slim | 284.96 | 52 | 12 | |
12712 | MUSTEK Be@rPaw 2448CS, 1200x2400, 48bit, USB 2.0, CIS, 5 multifunctional Button's Ultra Slim | 306.88 | 56 | 12 | |
11224 | MUSTEK Be@rPaw 2448CU Pro, 1200x2400, 48bit, USB 2.0, CIS, Ultra Slim | 328.80 | 60 | 12 | |
11223 | MUSTEK Be@rPaw 2448TA plus, 1200x2400, 48bit, USB 2.0, CCD, 5 multifunctional Button's + слайд модуль | 345.24 | 63 | 12 | |
11838 | MUSTEK Be@rPaw 2448TA PRO, 2400x2400, 48bit, USB 2.0, CCD, 5 multifunctional Button's + слайд модуль | 400.04 | 73 | 12 | |
26112 | MUSTEK Be@rPaw 4800 TA PRO II, 4800dpi, 48bit, USB, CCD, 3.0D + слайд модуль | 537.04 | 98 | 12 | |
26113 | MUSTEK Be@rPaw 6400 TA PRO NEW, 4800dpi, 48bit, USB, CCD, 5 multifunctional Button's + слайд модуль | 695.96 | 127 | 12 | |
7687 | MUSTEK ScanExpress A3 USB планшетный цветной, 600dpi, 30 bit, USB port | 871.32 | 159 | 12 | |
26141 | MUSTEK Paragon A3 Pro планшетный, 3.6D | 5206 | 950 | 12 | |
| Сканеры Umax | | | |
14457 | Программное обеспечение SilverFast for Astra 4700 | 164.40 | 30 | 12 | |
5740 | Слайд модуль к UMAX Astra 5400 | 263.04 | 48 | 12 | |
9411 | Слайд модуль к UMAX Astra 6700 4x5" | 334.28 | 61 | 12 | |
| Сканеры Canon | | | |
18918 | CANON CanoScan LiDE 25 планшетный цветной 1200х2400dpi, 48bit. USB 2.0 | 317.84 | 58 | 12 | |
18919 | CANON CanoScan LiDE 60 планшетный цветной, 1200x2400 dpi, 48 bit, может работать ветртикально, USB 2.0, не нужен БП! | 394.56 | 72 | 12 | |
21336 | CANON CanoScan 500F планшетный 2400x4800dpi, 48bit., CIS, USB 2.0 + слайдмлдуль (1 кадр 35мм), не нужен БП!, верт.+гориз. Работа | 783.64 | 143 | 12 | |
24703 | CANON CanoScan 600F планшетный 4800dpi, 48bit., CIS, USB 2.0 не нужен БП!, верт.+гориз работа (подставка в комплекте) | 800.08 | 146 | 12 | |
24479 | CANON CanoScan 4400F планшетный 4800x9600dpi, 48bit., CCD, 4 кнопки, USB 2.0 + слайдмодуль | 602.80 | 110 | 12 | |
| Сканеры (прочие) | | | |
26237 | Pen Partner2 Multi language w/o mouse | 334.28 | 61 | 12 | |
26238 | Графический планшет Wacom Volito2 A6, Рус, без мыши | 449.36 | 82 | 12 | |
26235 | Графический планшет Wacom Graphire4 Classic A6 без мыши | 685 | 125 | 12 | |
21281 | Графический планшет Wacom Graphire4 Classic XL 8"х6", 2000dpi, 512 уровней нажатия | 1353.56 | 247 | 12 | |
26236 | Графический планшет Wacom Graphire BlueTooth A5 | 1435.76 | 262 | 12 | |
| Сканеры Штрихкода | | | |
21677 | Светодиодный сканер Zebex Z-3080, PS/2 | 602.80 | 110 | 12 | |
22637 | Светодиодный сканер Zebex Z-3080, USB | 602.80 | 110 | 12 | |
13645 | LS2208T (PS/2) Cobra Лазерный ручной c кнопкой, расст. 0-300 мм, +стенд, 44 скан./сек. (Symbol, США) | 1561.80 | 285 | 12 | |
14311 | LS2208T (USB) Cobra Лазерный ручной c кнопк, расст. 0-300 мм, +стенд, 44 скан./сек. (Symbol, США) | 1561.80 | 285 | 12 | |
17394 | PSC 6500 (PS/2) ручной, CCD технология, читает двумерные коды (PDF 417) | 1479.60 | 270 | 12 | |
17543 | PSC 6500 (USB) ручной, CCD технология, читает двумерные коды (PDF 417) | 1479.60 | 270 | 12 | |
21574 | Считыватель магнитных карт (2-я дорожка), PS/2, Elf | 575.40 | 105 | 12 | |
21848 | Переходник USB (только по питанию) к сканеру LS2208 (RS232) | 54.80 | 10 | | |
13370 | LS9208 (PS/2, RS232) Лазерный многолучевой (два режима работы) 100 линий скан-я, 1500 скан./сек., со стендом | 2849.60 | 520 | 12 | |
ИТ-HELLOWORLD [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Код |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
| MUSTEK ScanExpress 1248 UB Plus: A4, 600x1200dpi, 48bit, USB | 237.60 | 44 | 12 | |
| MUSTEK Be@rpaw 1200 CU Plus SLIM: A4, 600x1200dpi, 48bit, USB | 253.80 | 47 | 12 | |
| MUSTEK Be@rpaw 2400 CU Plus SLIM, A4, 600x1200dpi, 48bit, USB | 286.20 | 53 | 12 | |
| MUSTEK Be@rpaw 2448 TA Plus: A4, 1200x2400dpi, 48bit, слайд модуль, USB | 340.20 | 63 | 12 | |
ТиД, Компьютеры, магазин [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Код |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
| Epson | | | |
| Epson Perfection V350 Photo, A4, планшетный | 1401 | 150.70 | 12 | |
| HP | | | |
| HP ScanJet 2410G | 630 | 67.70 | 12 | |
| HP ScanJet 2710G Photo | 909 | 97.70 | 12 | |
| HP ScanJet G3010 Photo | 1056 | 113.60 | 12 | |
| HP ScanJet G4010 Photo | 1458 | 156.80 | 12 | |
| Mustek | | | |
| Mustek Be@rPaw 1200CU Plus II | 497 | 53.50 | 12 | |
| Mustek Be@rPaw 2448 CS Plus | 523 | 58.10 | 12 | |
| Mustek Be@rPaw 2448CU Pro | 626 | 67.30 | 12 | |
| Mustek Be@rPaw 2448TA Plus | 641 | 68.90 | 12 | |
| Mustek Be@rPaw 2448TA Pro | 733 | 78.80 | 12 | |
| Mustek Be@rPaw 6400TA Pro | 1193 | 128.30 | 12 | |
| Mustek ScanExpress A3, USB 600 Pro | 1733 | 186.30 | 12 | |