Дискавери, компания Прэксим-Д [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
Название |
Грн. |
y.e |
Гар. |
Акуcтическая система Edifier MP220 portable (black) | 130 | | | |
Акуcтическая система Targa CORDA R2, 2.1, 32W (16W+2*8W) | 189 | | | |
Акустическая система 4U A100 5.1 125W,(45W + 5 x 16W), сабвуфер (дерево) 40Hz-120Hz, сателлиты (дерево) 120Hz-20KHz, ДУ | 594 | | | |
Акустическая система 4U A200-2.1 (40W, сабвуфер (дерево) 30Hz-140Hz, сателлиты (дерево) 140Hz-20KHz) | 259 | | | |
Акустическая система 4U A200-5.1 125W (45W + 5 x 16W), сабвуфер (дерево) 40Hz-120Hz, сателлиты (дерево) 120Hz-20KHz, ДУ | 567 | | | |
Акустическая система 4U A300-5.1 | 637 | | | |
Акустическая система 4U A500 (28W, сабвуфер (дерево) 40Hz-120Hz, сателлиты (дерево) 120Hz-20KHz) | 173 | | | |
Акустическая система 4U A505-2.1 40W, сабвуфер (дерево) 40Hz-130Hz, сателлиты (дерево) 130Hz-20KHz, проводное ДУ | 254 | | | |
Акустическая система 4U A530 2.1 | 292 | | | |
Акустическая система 4U A540 2.1 | 335 | | | |
Акустическая система 4U E100X 5.1 (25W, сабвуфер (дерево) 40Hz-120Hz, сателлиты (пластик) 120Hz-20KHz) | 200 | | | |
Акустическая система 4U E190 II (28W, сабвуфер (дерево) 40Hz-130Hz, сателлиты (дерево) 130Hz-20KHz) | 173 | | | |
Акустическая система 4U E191 (25W, сабвуфер (дерево) 45Hz-130Hz, сателлиты (дерево) 125Hz-20KHz) | 162 | | | |
Акустическая система 4U E198 (22W, сабвуфер (дерево) 40Hz-130Hz, сателлиты (дерево) 120Hz-20KHz) | 146 | | | |
Акустическая система 4U E260 2.1 | 194 | | | |
Акустическая система 4U T-015 2.1 Общая мощьность 28 Вт, частотный диапазон сабвуфер (дерево) 45Hz-130Hz (15 Вт), сателлиты (дерево) 125Hz-20KHz (2x5 Вт) | 92 | | | |
Акустическая система Altec Lansing 120 IE Black, 2 x 1.5W, пластик, Volume, Разъем для наушников | 97 | | | |
Акустическая система Altec Lansing 120E Black, 2 x 1W, пластик, Volume, Разъем для наушников | 92 | | | |
Акустическая система Altec Lansing 121 E Black, 10W - общая мощность, пластик + дерево, Bass, Volume, Power | 173 | | | |
Акустическая система Altec Lansing 121 IE Black, 10W - общая мощность, пластик + дерево, Bass, Volume, Power, Гнездо для наушников | 189 | | | |
Акустическая система Altec Lansing 151 IE | 308 | | | |
Акустическая система Altec Lansing 2100 E, 26W - общая мощность, пластик + дерево, Bass, Volume, Power | 508 | | | |
Акустическая система Altec Lansing ATP3 Black, 30W - общая мощность, пластик + дерево, частотный диапазон:45 Гц – 18 кГц, Bass, Volume, Power | 356 | | | |
Акустическая система Altec Lansing FX5051 | 1480 | | | |
Акустическая система Altec Lansing FX6021-E Silver, 75W - общая мощность, литые-металл + дерево, частотный диапазон:32 Гц – 18 кГц, Bass, Volume, Power, пульт ДУ (беспроводной и проводной) | 1372 | | | |
Акустическая система Altec Lansing MX5020-E White, 12W - общая мощность, пластик, Bass, Volume, Power | 470 | | | |
Акустическая система Altec Lansing MX5021-E Black, 90W - общая (среднеквадратичная) мощность, пластик + дерево, Bass, Volume, Power, пульт ДУ (беспроводной и проводной) | 1042 | | | |
Акустическая система Altec Lansing MX5021-E White, 90W - общая (среднеквадратичная) мощность, пластик + дерево, Bass, Volume, Power, пульт ДУ (беспроводной и проводной) | 1042 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS2021E, 17W - общая мощность, пластик, частотный диапазон:40 Гц – 18 кГц, Bass, Volume, Power | 243 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS2120 Black-Silver, 5W - общая мощность, пластик, Volume, Power | 254 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS2221 E Black, 28W - общая мощность, пластик + дерево, Volume, Power | 308 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS2320 E | 167 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS2321 E | 313 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS3251 | 448 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS4121E Black-Silver, 31W - общая мощность, пластик + дерево, частотный диапазон:25 Гц – 15 кГц, Bass, Volume, Power | 437 | | | |
Акустическая система Altec Lansing VS4221E Black-Silver,2xsatellites+1subwoofer, total 35W | 556 | | | |
Акустическая система Altec Lansing XT1, USB, for Laptop | 621 | | | |
Акустическая система Altec Lansing XT2, USB, for Laptop | 626 | | | |
Акустическая система Codegen SP 828, 2x12W + 20W subwoofer, дерево, LCD display + пульт ДУ | 200 | | | |
Акустическая система Codegen SP-002, 2x2W | 23 | | | |
Акустическая система Codegen SP-165 3w*2 RMS White, Power | 32 | | | |
Акустическая система Codegen SP-180, 2x10W, дерево, регулировка ВЧ, 3D | 68 | | | |
Акустическая система Codegen SP-182, 2x10W, дерево, регулировка ВЧ, 3D | 68 | | | |
Акустическая система Codegen SP-289, 10W + 2x10W, FM | 97 | | | |
Акустическая система Codegen SP611, 5x8W + 20W subwoofer, дерево, регулировка ВЧ/НЧ | 238 | | | |
Акустическая система Codegen SP620, 2x12W + 20W subwoofer, дерево, регулировка ВЧ/НЧ | 138 | | | |
Акустическая система Codegen SP700, 2x12W + 30W subwoofer, дерево | 157 | | | |
Акустическая система Codegen SP910, 2x3W + 25W subwoofer, дерево | 167 | | | |
Акустическая система Creative I-Trigue 3220 2.1 / 29 W RMS | 346 | | | |
Акустическая система Creative I-Trigue 3330 2.1 / 29 W RMS | 437 | | | |
Акустическая система Edifier C1 Black, desktop, cable, 2.1-ch., Внешний усилитель, RMS 8Wx2+18W, 85 dB(A), 48Hz - 20KHz, 246(W)x252(H)x271(D) mm, 110(W)x180(H)x70(D) mm-satellites, 8kg | 319 | | | |
Акустическая система Edifier C2 Black, desktop, cable, 2.1-ch., Внешний усилитель, ДУ, RMS 8Wx2+18W, 85 dB(A), 48Hz - 20KHz, 246(W)x252(H)x271(D) mm, 90(W)x181(H)x137(D) mm-satellites, 9,2kg | 383 | | | |
Акустическая система Edifier E1100, Black, standalone, cable, 2.1-ch., 20Hz-20KHz, 450mV, 85dB(A) SNR, 1x12W (RMS)-subwoofer, 2x4.5W (RMS)-satellites, 16.7x16.2x26.7cm, 10.5x6.8x10.3cm, 3.5kg | 259 | | | |
Акустическая система Edifier E3100 Black, 2 x 4W + 12W, дерево, 48Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 178 | | | |
Акустическая система Edifier E3100 Black, 2 x 4W + 12W, дерево, 48Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 216 | | | |
Акустическая система Edifier E3100 Black, 2 x 4W + 12W, дерево, 48Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 178 | | | |
Акустическая система Edifier E3100 Silver, 2 x 4W + 12W, дерево, 48Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 216 | | | |
Акустическая система Edifier M1250, Black, desktop, cable, stereo, 2x2W (RMS)-satellites | 54 | | | |
Акустическая система Edifier M2300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x3" + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 313 | | | |
Акустическая система Edifier M2300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x3" + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 313 | | | |
Акустическая система Edifier M3300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 491 | | | |
Акустическая система Edifier M3300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 340 | | | |
Акустическая система Edifier M3300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 340 | | | |
Акустическая система Edifier M3300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 491 | | | |
Акустическая система Edifier M3300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 454 | | | |
Акустическая система Edifier M3300 Black, 2 x 8W + 25W, дерево + пластик, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 454 | | | |
Акустическая система Edifier M3310, Black, standalone, cable, 2.1-ch., 45Hz-20KHz, 450mV, 85dB(A) SNR, 1x12W (RMS)-subwoofer, 2x8W (RMS)-satellites, 23.5x15.5x32.9cm, 18.0x11.0x7.0cm, 5.7kg | 297 | | | |
Акустическая система Edifier M3310, Silver, standalone, cable, 2.1-ch., 45Hz-20KHz, 450mV, 85dB(A) SNR, 1x12W (RMS)-subwoofer, 2x8W (RMS)-satellites, 23.5x15.5x32.9cm, 18.0x11.0x7.0cm, 5.7kg | 297 | | | |
Акустическая система Edifier M3400, Black, desktop, cable, 2.1-ch., 2x8W (RMS)-satellites, 1x18W (RMS)-subwoofer | 313 | | | |
Акустическая система Edifier M3400, Silver, desktop, cable, 2.1-ch., 2x8W (RMS)-satellites, 1x18W (RMS)-subwoofer | 313 | | | |
Акустическая система Edifier MP210 (2.1) portable (black) | 265 | | | |
Акустическая система Edifier MP300 portable (red) | 362 | | | |
Акустическая система Edifier MP300 portable (silver) | 362 | | | |
Акустическая система Edifier R1000TCN, 2 x 8W, дерево, 52Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x4" + 2x3/4", Volume, Treble, Power | 464 | | | |
Акустическая система Edifier R1000TCN, 2 x 8W, дерево, 52Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x4" + 2x3/4", Volume, Treble, Power | 167 | | | |
Акустическая система Edifier R1000TCN, 2 x 8W, дерево, 52Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x4" + 2x3/4", Volume, Treble, Power | 367 | | | |
Акустическая система Edifier R102 Black, 2 x 2.3W + 6W, дерево + пластик, 55Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x4", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 119 | | | |
Акустическая система Edifier R102 Black, 2 x 2.3W + 6W, дерево + пластик, 55Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x4", Power, Bass, Volume, проводной пульт ДУ | 119 | | | |
Акустическая система Edifier R1200T | 192 | | | |
Акустическая система Edifier R133 Black, 2 x 6W + 10W, дерево, 55Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x3" + 1x4", Power, Bass, Volume | 140 | | | |
Акустическая система Edifier R133 Silver, 2 x 6W + 10W, дерево, 55Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x3" + 1x4", Power, Bass, Volume | 140 | | | |
Акустическая система Edifier R18, Black, desktop, cable, stereo, 250mV, power indication, 2x2W (RMS)-universal speakers, 16.6x8.5x12.5cm, 1.8kg | 70 | | | |
Акустическая система Edifier R800TC, MDF (12mm), 2.1-ch., RMS 3W x 2, 80dB, 70Hz – 20KHz (<= -0.3dB), Экранированные динамики дают возможность не искажать картинку на мониторе | 135 | | | |
Акустическая система Edifier S2.1D, Black, RMS 20Wx2-satellites, RMS 40W-subwoofer, 85dB, sub-6.5", Проводной ДУ с регулировками громкости, баса, тембра и баланса, Цифровые входы и встроенный декодер, 11 kg | 637 | | | |
Акустическая система Edifier X3 (2.1) ДЕРЕВО (black) | 329 | | | |
Акустическая система Edifier X300 Beige, 2 x 6W + 12W, дерево + пластик, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2,5" + 1x5.5", Power, Bass, Volume | 211 | | | |
Акустическая система Edifier X300 Beige, 2 x 6W + 12W, дерево + пластик, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2,5" + 1x5.5", Power, Bass, Volume | 211 | | | |
Акустическая система Edifier X300 Beige, 2 x 6W + 12W, дерево + пластик, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2,5" + 1x5.5", Power, Bass, Volume | 189 | | | |
Акустическая система Edifier X300 Beige, 2 x 6W + 12W, дерево + пластик, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2,5" + 1x5.5", Power, Bass, Volume | 189 | | | |
Акустическая система Edifier X600 Silver, 2 x 8W + 14W, дерево, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 421 | | | |
Акустическая система Edifier X600 Silver, 2 x 8W + 14W, дерево, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 421 | | | |
Акустическая система Edifier X600 Silver, 2 x 8W + 14W, дерево, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 238 | | | |
Акустическая система Edifier X600 Silver, 2 x 8W + 14W, дерево, 50Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x(3"+3/4") + 1x6.5", Power, Bass, Treble, Volume | 238 | | | |
Акустическая система G-Star PS-2025 2.0к RMS: 4Wx2 300W(P.M.P.O.) | 59 | | | |
Акустическая система Genius SP-E120, 120W | 54 | | | |
Акустическая система Genius SP-E200, 200W | 65 | | | |
Акустическая система Genius SP-F120, 120W | 54 | | | |
Акустическая система Genius SP-F200, 200W | 73 | | | |
Акустическая система Genius SP-F350, 350W | 103 | | | |
Акустическая система Genius SP-K06, 2x3 Вт, пластик | 49 | | | |
Акустическая система Genius SP-P110 Bl, 120W, black | 30 | | | |
Акустическая система Genius SP-Q06, 2x3 Вт, пластик | 43 | | | |
Акустическая система Genius SP-Q16, 2x8 Вт, пластик, регулировка ВЧ/НЧ, 3D | 86 | | | |
Акустическая система Genius SP-Q16, 2x8 Вт, пластик, регулировка ВЧ/НЧ, 3D | 86 | | | |
Акустическая система Genius SW-Flat 2.1 500 | 189 | | | |
Акустическая система KME 1600AGCA, 120 W (P.M.P.O), пластик, Volume + Power | 22 | | | |
Акустическая система KME 2500AGPA, 140 W (P.M.P.O), пластик, Volume + Power | 24 | | | |
Акустическая система KME SP-N100U Black | 59 | | | |
Акустическая система KME SP-N100U Silver | 59 | | | |
Акустическая система KME SP-N100U Silver | 59 | | | |
Акустическая система Labtec Arena-685 5.1 / 26,5 W RMS, 970128-0914 | 281 | | | |
Акустическая система Labtec Pulse-385 2.1 / 10W RMS, 970126-0914 | 151 | | | |
Акустическая система Labtec Pulse-485 2.1 Sound system / 28W RMS (сабвуфер 5" Max-X™ wood 1 x 12W RMS + саттелиты 2.75" Flat 2 x 8W RMS, отношение сигнал/шум - 80dB) (970127-0914) | 200 | | | |
Акустическая система LogicFox WF2.1 Общая мощность: 40W Саттелиты: 2 х 10W, Сабвуфер: 20W, Частотный диапазон: 30Hz - 20kHz, 4 предустановленных режима вопроизведения музыки, Пульт ДУ. Материал -дерево. | 238 | | | |
Акустическая система Logitech S100 Stereo / 5W RMS OEM black | 54 | | | |
Акустическая система Logitech S100 Stereo / 5W RMS OEM white, 970143-0914 | 54 | | | |
Акустическая система Logitech S200 2.1 / 10W RMS OEM black-silver | 130 | | | |
Акустическая система Logitech V-20, USB | 340 | | | |
Акустическая система Logitech X-210 2.1 / 25 W RMS | 216 | | | |
Акустическая система Logitech X-530 5.1 / 70 W RMS, 970114-1914 | 405 | | | |
Акустическая система Logitech Z-2300 2.1 THX / 200W RMS, ДУ RTL, 970118-0914 | 810 | | | |
Акустическая система Logitech Z-3 (черный) 2.1 / 40W RMS, ДУ RTL | 394 | | | |
Акустическая система Logitech Z-4i(цвет белый) 2.1 / 40 W RMS | 497 | | | |
Акустическая система Logitech Z-4е(цвет черный) 2.1 / 40 W RMS 970175-0914 | 497 | | | |
Акустическая система Luxeon EC2.1, 5W+2*3W, Sub дерево, регулировка Vol/ВЧ/НЧ | 122 | | | |
Акустическая система Luxeon EM 82 (2.1), 15W+2*5W, Sub дерево, регулировка Vol/НЧ | 119 | | | |
Акустическая система Luxeon ET2.1, 5W+2*3W, Sub дерево, регулировка Vol/ВЧ/НЧ | 92 | | | |
Акустическая система Luxeon LX-200, 2x3W, дерево, регулировка Vol/НЧ | 78 | | | |
Акустическая система Luxeon LX-600, 2x18W, дерево, регулировка Vol/ВЧ/НЧ/3D | 157 | | | |
Акустическая система Luxeon LX-611 XP, 2x15W, дерево, регулировка Vol/ВЧ/НЧ/3D | 119 | | | |
Акустическая система Luxeon LX-800, 2x18W, дерево, регулировка Vol/ВЧ/НЧ/3D | 208 | | | |
Акустическая система Luxeon LX-900, 2x18W, дерево, регулировка Vol/ВЧ/НЧ/3D | 178 | | | |
Акустическая система Luxeon WK2.1, 20W+2*15W, полн. дерево, пульт ДУ, VFD-дисплей, 4 цифровых режима (stereo, classic, rock и pop) | 259 | | | |
Акустическая система Luxeon WQ2.1, 10W+2*4W, регулировка Vol/ВЧ/НЧ | 259 | | | |
Акустическая система Luxeon WT2.1, 20W+2*15W, полн. дерево, регулировка Vol/ВЧ/НЧ | 165 | | | |
Акустическая система Microlab A-360, 47W - общая мощность, дерево, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5,25", Volume, Bass, Treble, Power | 297 | | | |
Акустическая система Microlab A-370, 63W - общая мощность, дерево, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5,25", Volume | 297 | | | |
Акустическая система Microlab A-6331, 2 x 9W + 28W , дерево, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x3" + 1x5.25", Bass, Treble, Volume, Power, HeadPhone Jack | 270 | | | |
Акустическая система Microlab A-6351, 2 x 8W + 24W , пластик, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5.25", Bass, Treble, Volume, Power, Mac Design | 400 | | | |
Акустическая система Microlab AH-200, 2 x 36W + 72W , дерево, 20Гц - 30 КГц, размер динамиков 2x(3.5"+1") + 1x6.5", Bass, Ballance, Volume, Power | 788 | | | |
Акустическая система Microlab B-55-White, 2 x 1W, пластик, 120Гц - 16 КГц, размер динамиков 2x2", Volume + Power, питание через USB | 43 | | | |
Акустическая система Microlab E-50-Metal, 2 x 7W + 18W, пластик, 35Гц - 18 КГц, размер динамиков 2x3" + 1x5", Bass, Volume | 205 | | | |
Акустическая система Microlab E-60-Metal, 2 x 7W + 18W, пластик, 35Гц - 18 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5", Bass, Volume | 200 | | | |
Акустическая система Microlab FC330, 63W - общая мощность, дерево, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5.25", Bass, Volume, Power | 286 | | | |
Акустическая система Microlab FC360, 47W - общая мощность, дерево + пластик, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5.25", Bass, Volume, Power, Treble | 281 | | | |
Акустическая система Microlab FC370, 63W - общая мощность, дерево + пластик, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5.25", Bass, Volume, Power | 259 | | | |
Акустическая система Microlab FC550 | 297 | | | |
Акустическая система Microlab H200 2.1 | 767 | | | |
Акустическая система Microlab H520 5.1 | 1177 | | | |
Акустическая система Microlab M-111-Blue, 2 x 4W + 9W, пластик + дерево, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x5", Bass, Volume | 154 | | | |
Акустическая система Microlab M-590-I, 2 x 9W + 14W, пластик + дерево, 35Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x3" + 1x4", Bass, Volume, Treble | 194 | | | |
Акустическая система Microlab M900, 2 x 12W + 22W, дерево + пластик, 30Гц - 20 КГц, размер динамиков 2x2.5" + 1x4", Bass, Volume, Power, Treble | 243 | | | |
Акустическая система Ozaki CM616B, 2 x 1W, пластик, 140Гц - 16 кГц, Volume, Power, Гнездо для наушников, 3D Surround Sound Effect | 35 | | | |
Акустическая система Ozaki CM688, 2 x 1W + 5W, пластик + дерево, 40Гц - 18 кГц, Volume, Power | 65 | | | |
Акустическая система Ozaki DT200, 2 x 6W + 15W, пластик + дерево, 40Гц - 20 кГц, Volume, Trable, Power | 162 | | | |
Акустическая система Ozaki UB206 USB, 2 x 0.5W, пластик, 310Гц - 20 кГц, USB v1.1 коннектор, 5.1CH виртуальное звучание | 100 | | | |
Акустическая система Ozaki VA303M, 2 x 5W + 15W, пластик + дерево c отделкой из алюминия, 20Гц - 20 кГц, Volume, Power, проводной пульт ДУ | 254 | | | |
Акустическая система Sunyoo AVS-007 , 2x7W, дерево | 62 | | | |
Акустическая система Sunyoo AVS-200, 2x20W, дерево | 124 | | | |
Акустическая система Sunyoo PS-1200 (15W+2*5W) | 92 | | | |
Акустическая система Sunyoo QQ-101 (20w+2*10w), AUX & MP3 INPUT Регуляторы: Bass, Treble, Volume, дерево | 151 | | | |
Акустическая система Sunyoo QQ-505 (25W+2*10W), White | 140 | | | |
Акустическая система Sunyoo VS-9500CK (25w+2*10w), дерево, микрофон, пульт ДУ, Karaoke | 173 | | | |
Акустическая система Sunyoo WS-1500 (15W + 2*8W) | 124 | | | |
Акустическая система Sunyoo WS-555 (20w+2*10w), дерево | 140 | | | |
Акустическая система Sunyoo WS-828 (20W+2*10W) | 205 | | | |
Акустическая система Sweex USB 2 Black 120 Wat, SP007 | 103 | | | |
Акустическая система Targa CORDA R1, 2.1, 64W (28W+2*18W) | 265 | | | |
Акустическая система Targa CORDA R3, 2.1, 40W (20W+2*10W) | 200 | | | |
Акустическая система Targa DUO 1, 2.0, 26W (2*13W) | 200 | | | |
Акустическая система Targa DUO 2, 2.0, 60W (2*30W) | 373 | | | |
Акустическая система Targa DUO 3, 2.0, 50W (2*25W) | 302 | | | |
Акустическая система Targa DUO 4, 2.0, 70W (2*35W) | 410 | | | |
Акустическая система US-Blaster SP005, 4W - общая мощность, пластик, Volume, Power, USB | 108 | | | |
Акустическая система US-Blaster SP006, 4W - общая мощность, пластик, Volume, Power, USB | 108 | | | |
Акустическая система US-Blaster UX000020 ОЕМ, 20W - общая мощность, пластик, Volume | 57 | | | |
Домашний кинотеатр Also 5.1 A-858CEV (60W+15W*5) | 486 | | | |
Домашний кинотеатр Altec Lansing 251 E Black-Silver, 45W - общая мощность, пластик + дерево, частотный диапазон:35 Гц – 18 кГц, Bass, Volume, Power | 578 | | | |
Домашний кинотеатр Altec Lansing 5100 E Black-Silver, 50W - общая мощность, литые-металл + дерево, частотный диапазон:32 Гц – 20 кГц, Bass, Volume, Power | 907 | | | |
Домашний кинотеатр Codegen SP910, 4x3W + 25W subwoofer, дерево | 200 | | | |
Домашний кинотеатр Codegen SP910, 5x3W + 25W subwoofer, дерево | 257 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier DA5000 Silver, 5.1-ch., active, 120W (R.M.S.), 85dB SNR, speaker-5x12W (R.M.S.), subwoofer-1x60W (R.M.S.), 8" aluminium woofer, 3" paper fullrange, 220V, subwoofer-27.0x43.5x30.0cm, speaker-9.4x7.6x20.0cm | 859 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier DA5000 silver 5.1 | 859 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier M2600 Black, desktop, cable, 5.1-ch., RMS 6W?4+8W+25W(сабвуфер), Полноценный пульт ДУ | 524 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier R251 Black, 5 x 2.3W + 15W , пластик + дерево, 48Гц - 20 КГц, размер динамиков 5x2.5" + 1x5", Power, Volume, Bass | 211 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier R251 Black, 5 x 2.3W + 15W , пластик + дерево, 48Гц - 20 КГц, размер динамиков 5x2.5" + 1x5", Power, Volume, Bass | 211 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier R351 Silver, 5 x 6W + 20W , дерево, 45Гц - 20 КГц, размер динамиков 5x3" + 1x6", Power, Volume, Bass | 211 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier R451 Black, 5 x 8W + 30W , дерево, 42Гц - 20 КГц, размер динамиков 5x(3"+1") + 1x6.5", Power, Volume, Bass | 535 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier R451 Black, 5 x 8W + 30W , дерево, 42Гц - 20 КГц, размер динамиков 5x(3"+1") + 1x6.5", Power, Volume, Bass | 378 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier R451 Black, 5 x 8W + 30W , дерево, 42Гц - 20 КГц, размер динамиков 5x(3"+1") + 1x6.5", Power, Volume, Bass | 378 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier S5.1 360W RMS max, 90W sub, 5*25W sat.,пульт ДУ, VFD дисплей, регулятор громкости каждого канала, регулятор баса, пауза, запоминание настроек (на базе FlashRAM) | 1237 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier S5.1 360W RMS max, 90W sub, 5*25W sat.,пульт ДУ, VFD дисплей, регулятор громкости каждого канала, регулятор баса, пауза, запоминание настроек (на базе FlashRAM) | 1582 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier S5.1 360W RMS max, 90W sub, 5*25W sat.,пульт ДУ, VFD дисплей, регулятор громкости каждого канала, регулятор баса, пауза, запоминание настроек (на базе FlashRAM) | 1226 | | | |
Домашний кинотеатр Edifier S5.1M, Black, 5.1-ch., active, 160W, 85dB SNR, subwoofer-1x60W (R.M.S.), speaker-5x20W (R.M.S.), 8" woofer, 3/4" fabric tweeter, 3" paper fullrange, MDF, 220V-180W, speaker-10.5x10x19.2cm, subwoofer-24x33.8x40.3 | 1048 | | | |
Домашний кинотеатр Genius SW-HF 5.1 1200 Wood | 281 | | | |
Домашний кинотеатр Genius SW-HF 5.1 3000 (Hi-Fi), 5x9 Вт + Subwoofer 35Вт | 464 | | | |
Домашний кинотеатр Genius SW-HF 5.1 5000 wooden case Цвет "груша" | 610 | | | |
Домашний кинотеатр LogicFox C5.1 Общая мощность: 70W ,Саттелиты (фронт: 2 х 5W, тыл: 2 х5W, центр: 5W), Сабвуфер: 15W, Частотный диапазон: 30Hz -20kHz. AC-3/DTS ready. Материал -дерево. | 211 | | | |
Домашний кинотеатр LogicFox F5.1 Общая мощность: 175W Саттелиты (фронт: 2 х 25W, тыл: 2 х 25W, центр: 25W), Сабвуфер: 50W, Частотный диапазон: 30Hz -20kHz, Пульт ДУ. AC-3/DTS ready. Материал -дерево. | 713 | | | |
Домашний кинотеатр LogicFox V999 black Общая мощность: 140W Саттелиты (Напольный фронт: 2 х 20W, тыл: 2 х 20W, центр: 20W), Сабвуфер: 40W, Частотный диапазон: 30Hz -20kHz, Пульт ДУ. AC-3/DTS ready. Материал -дерево. | 880 | | | |
Домашний кинотеатр LogicFox W5.1H Общая мощность: 150W Саттелиты (Напольный фронт: 2 х 20W, тыл: 2 х 20W, центр: 20W), Сабвуфер: 50W, Частотный диапазон: 30Hz -20kHz. AC-3/DTS ready. Материал -дерево. | 508 | | | |
Домашний кинотеатр LogicFox W5.1HR black Общая мощность: 150W Саттелиты (Напольный фронт: 2 х 20W, тыл: 2 х 20W, центр: 20W), Сабвуфер: 50W, Частотный диапазон: 30Hz -20kHz, Пульт ДУ. AC-3/DTS ready. Материал -дерево. | 567 | | | |
Домашний кинотеатр LogicFox W5.1HR Общая мощность: 150W Саттелиты (Напольный фронт: 2 х 20W, тыл: 2 х 20W, центр: 20W), Сабвуфер: 50W, Частотный диапазон: 30Hz -20kHz, Пульт ДУ. AC-3/DTS ready. Материал -дерево. | 567 | | | |
Домашний кинотеатр Logitech S500, Общая Мощность: 25.8W RMS, Саттелиты (фронт:2 x 2.9W RMS, тыл:2 x 2.9W RMS, центр:2.9W RMS), Сабвуфер: 17.1W RMS, Частотный диапазон: 50Hz - 20kHz | 297 | | | |
Домашний кинотеатр Logitech Z-5400 Home Theater, 5.1 THX/310W RMS | 1415 | | | |
