Дискавери, компания Прэксим-Д [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
CPU |
Mboard |
RAM |
HDD |
FDD |
CD |
Video |
Sound |
Display |
Net |
Spk |
Описание |
Грн. |
y.e |
Гар. |
Intel Celeron D 326 2.533 GHz, 256Kb | ATI Radeon Xpress 200 2xPCI, PCIEx16, 4xSATA | 256Mb DDR2 667Mhz | SATA 80 gb 7200 rpm | 3.5 " | CDRW | ATI Radeon X300, onboard | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 288 | 36 |
Intel Celeron D 326, 2.533 GHz, 256Kb | VIA PT880 Pro, 4xPCI PCI Ex16, 2xSATA, 2xIDE | 2 x 256Mb DDR2 | SATA 160 gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD+CDRW | ATI Radeon 1300 Pro, 128 Mb DDR, TV | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 426 | 36 |
Intel Pentium 4 531, 30 GHz, 1Mb, FSB800 | VIA PT880 Pro, 4xPCI, PCI Ex16, 2xSATA, 2xIDE | 2 x 256Mb DDR2 | SATA 160 gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | ATI Radeon 1600 Pro, 256 Mb DDR2, TV | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 538 | 36 |
Intel Pentium D 805, 2.677 GHz, 1Mb x 2 | ATI Radeon Xpress 200, 2xPCI, PCI Ex16, 4xSATA | 2 x 256Mb DDR2 | SATA 200 Gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | ATI Radeon X300, on board | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 472 | 36 |
Intel Pentium D 915, 2.800 GHz, 2Mb x 2 | Intel 945PL, 1xPCI, PCI Ex16, 1xPCI E, 4xSATA II | 2 x 256Mb DDR2 | SATA 300 gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | NVIDIA GeForce 7600GS, 256Mb DDR2 | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 693 | 36 |
Intel Pentium D 945, 3.400 GHz, 2Mb x 2 | Intel 945PL, 1xPCI, PCI Ex16, 1xPCI E, 4xSATA II | 2 x 512Mb DDR2 | SATA 300 gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | NVIDIA GeForce 7600GT, 256 MB DDR3 | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 985 | 36 |
Intel Core 2 Duo E6300, 1.86 GHz, cache 2Mb | NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition, 3xPCI, 2 | 2 x 512Mb DDR2 | SATA II 320Gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | NVIDIA GeForce 7600GS, 256Mb DDR2 | Creative Audigy 4 7.1 | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 1125 | 36 |
Intel Core 2 Duo E6400, 2.13 GHz, cache 2Mb | NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition, 3xPCI | 2 x 512Mb DDR2 | SATA II 320Gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | GeForce 7900GT, 512MB DDR3, Dual DVI, TV | Creative X FI Platinum | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 1629 | 36 |
Intel Core 2 Duo E6600, 2.40 GHz, cache 4Mb | NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition, 3xPCI | 2 x 1024Mb DDR2 | SATA II 400Gb 7200 rpm | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | GeForce 7950GX2 ,1024 DDR3, Dual DVI | Creative X FI Platinum | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 2365 | 36 |
AMD Sempron 2800+ | NVIDIA GeForce 6100 + | 256Mb DDR2 667Mhz | SATA 80 gb 7200 rpm, | 3.5 " | CDRW | NVIDIA GeForce 6100, | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 286 | 24 |
AMD Sempron 2800+ | NVIDIA nForce4 , | 256Mb DDR2 667Mhz | SATA 80 gb 7200 | 3.5 " | DVD+CDRW | ATI Radeon 1300 Pro, | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 366 | 24 |
AMD Sempron 3000+ | NVIDIA nForce4 , | 2 x 256Mb DDR2 | SATA 80 gb 7200 | 3.5 " | DVD+CDRW | ATI Radeon 1600 Pro, 256 | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 470 | 24 |
AMD Athlon 64 3000+ | NVIDIA GeForce 6150 + | 2 x 256Mb DDR2 | SATA 200 Gb 7200 | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | NVIDIA GeForce 6150, | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 467 | 24 |
AMD Athlon 64 3000+ | NVIDIA nForce 4 SLI | 2 x 256Mb DDR2 | SATA 200 Gb 7200 rpm, | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | NVIDIA GeForce 7600GS, | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 618 | 24 |
AMD Athlon 64 3500+ | NVIDIA nForce 4 SLI | 2 x 512Mb DDR2 | SATA 300 gb 7200 rpm, | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | NVIDIA GeForce 7600GT, | 6 Channel audio | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 910 | 24 |
AMD Athlon 64 X2 | NVIDIA nForce 590 SLI | 2 x 512Mb DDR2 | SATA II 320Gb 7200 rpm, | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | NVIDIA GeForce 7600GS, | Realtek ALC850, | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 1034 | 24 |
AMD Athlon 64 X2 | NVIDIA nForce 590 SLI | 2 x 512Mb DDR2 | SATA II 320Gb 7200 | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | GeForce 7900GT, 512MB | Realtek ALC850, | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 1387 | 24 |
AMD Athlon 64 FX 62, | NVIDIA nForce 590 SLI | 2 x 1024Mb DDR2 | SATA II 400Gb 7200 | 3.5 " | DVD ±RW dual layer | GeForce 7950GX2 ,1024 | Realtek ALC850, | | 10/100 Realtek | | | 999.99 | 2657 | 24 |
КСК [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
CPU |
Mboard |
RAM |
HDD |
FDD |
CD |
Video |
Sound |
Display |
Net |
Spk |
Описание |
Грн. |
y.e |
Гар. |
Celeron 2130 Socket-478 | AsRock P4VM800, VIAP4M800 , USB 2.0, S-ATA, AGP | 256 Mb PC-400 DDR | 40Gb Samsung 7200rpm ATA-133 | 1.44 | no | S3 Savage,on Board | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 793DFX | 999.99 | 345 | 12 |
Celeron 2533 LGA775 | AsRock 775V88PLUS VIA PT800, SATA, USB 2.0, AGP | 256 Mb PC-400 DDR | 40Gb Samsung 7200rpm ATA-133 | 1.44 | Samsung 52x | GeForce FX5500 128Mb | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 793DFX | 999.99 | 435 | 12 |
Celeron 2933 LGA775 | ECS 915P-A , i915P, S-ATA, USB 2.0, PCI-E | 256 Mb PC-400 DDR | 80Gb Seagate 7200rpm S-ATA, 8Mb Cache | 1.44 | DVD-ROM | ATI Radeon X550 128Mb PCX | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 795DFX | 999.99 | 550 | 12 |
Celeron 3200 LGA775 | AsRock 775i915PL-SATA2 , i915PL, ATA-133, S-ATA, , USB 2.0 PCI-E | 256 Mb PC-400 DDR | 120Gb Samsung 7200rpm ATA-133, 8Mb Cache | 1.44 | CD-RW 52/ 32/ 52 | ATI Radeon X550 256Mb PCX | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 797MB | 999.99 | 615 | 12 |
P-4 2400A MHz 1024Kb cache Socket-478 | ASRock P4i65PE, I865PE, USB 2.0, S-ATA, AGP | 512 Mb PC-400 DDR | 80Gb Seagate 7200rpm S-ATA, 8Mb Cache | 1.44 | CD-RW+DVD LG 52/ 32/ 52 | GeForce FX5700 128Mb | AC'97 5,1 | | | + | TFT 17"Samsung 710N | 999.99 | 700 | 12 |
P-4 2667 MHz 1024Kb cache LGA775 | Epox Ep-5ELA3I, i915PL, SATA, USB 2.0, PCI-E | 512 Mb PC-400 DDR | 160Gb Seagate 7200rpm SATA, 8Mb Cache | 1.44 | CD-RW+DVD LG 52/ 32/ 52 | GeForce FX6500 256Mb PCX | AC'97 5,1 | | | + | TFT 17"Samsung 740N | 999.99 | 760 | 12 |
P-4 3000MHz 1024Kb cache LGA775 | Epox Ep-5P945-J, i945P, SATA, USB 2.0, PCI-E | 512 Mb PC-533 DDR-2 | 200Gb Seagate 7200rpm SATA, 8Mb Cache | 1.44 | DVD+-RW LG dual layer | ATI Radeon X700S 128Mb PCX | Audio 8-ch | | | + | TFT 19"Samsung 913N | 999.99 | 990 | 12 |
P-4 3200MHz 2048Kb cache LGA775 | Epox Ep-5NVA SLI , nForce4 SLI, ATA-133, S-ATA, USB 2, 0, PCI-E | 1 Gb PC-533 DDR-2 | 300Gb Seagate 7200rpm SATA, 8Mb Cache | 1.44 | DVD±RW/ ±R Nec dual layer | ATI Radeon X1600Pro 128Mb PCX | Audio 8-ch | | | + | TFT 19"Samsung 940T | 999.99 | 1395 | 12 |
AMD Sempron64 2500+ S754 | ECS K8M800-M2, VIA KM800, ATA-133, USB 2, 0, S-ATA, AGP | 256 Mb PC-400 DDR | 40Gb Samsung 7200rpm ATA-133 | 1.44 | Samsung 52x | S3 Savage,on Board | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 793DFX | 999.99 | 370 | 12 |
AMD Sempron64 2800+ S754 | ECS NFORCE3-A, nForce3-250, S-ATA, USB 2, 0, AGP | 256 Mb PC-400 DDR | 80Gb Samsung 7200rpm ATA-133 | 1.44 | DVD-ROM | GeForce FX5200 128Mb | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 793DFX | 999.99 | 450 | 12 |
AMD Athlon64 3000+ S754 | ECS NFORCE3-A, nForce3-250, S-ATA, USB 2, 0, AGP | 256 Mb PC-400 DDR | 120Gb Seagate 7200rpm ATA-133, 8Mb Cache | 1.44 | CD-RW+DVD LG 52/ 32/ 52 | GeForce FX6200 128Mb | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 795DFX | 999.99 | 580 | 12 |
AMD Athlon64 3000+ S754 | Epox Ep-8NPA7I, NForce 4X, S-ATA, USB 2.0, PCI-E | 512 Mb PC-400 DDR | 160Gb Seagate 7200rpm ATA-133, 8Mb Cache | 1.44 | CD-RW LG 52/ 32/ 52 | GeForce FX6200 128Mb PCX | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 795DFX | 999.99 | 625 | 12 |
AMD Athlon64 3200+ S939 | Epox Ep-9NPA7I, NForce 4X, S-ATA, USB 2.0, PCI-E | 512 Mb PC-400 DDR | 160Gb Seagate 7200rpm ATA-133, 8Mb Cache | 1.44 | CD-RW+DVD LG 52/ 32/ 52 | GeForce FX6500 256Mb PCX | AC'97 5,1 | | | + | TFT 17"Samsung 710N | 999.99 | 825 | 12 |
AMD Athlon64 3500+ S939 | ECS K8T890-A, Via K8T90, S-ATA, USB 2.0, PCI-E | 512 Mb PC-400 DDR | 250Gb Seagate 7200rpm ATA-133, 8Mb Cache | 1.44 | DVD±RW/ ±R LG dual layer | ATI Radeon X700S 512Mb PCX | Audio 8-ch | | | + | TFT 17"Samsung 710N | 999.99 | 990 | 12 |
AMD Athlon64 X2 3800+ S939 | Epox EP-9NPAJ SLI, NForce 4 SLI, S-ATA, USB 2.0, PCI-E | 1 Gb PC-400 DDR | 300Gb Seagate 7200rpm SATA | 1.44 | DVD±RW/ ±R Nec dual layer | GeForce FX6600 256Mb PCX | Audio 8-ch | | | + | TFT 17"Samsung 730BF | 999.99 | 1435 | 12 |
Celeron 2533 LGA775 | Intel D101GGCL ATI X200, SATA, USB 2.0, PCI-E | 256 Mb PC-400 DDR | 40Gb Samsung 7200rpm ATA-133 | 1.44 | Samsung 52x | ATI X200,on board | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 793DFX | 999.99 | 445 | 36 |
P-4 2667 MHz 1024Kb cache LGA775 | Intel D915GAV I915G, SATA, USB 2.0, PCI-E | 256 Mb PC-400 DDR | 80Gb Seagate 7200rpm S-ATA, 8Mb Cache | 1.44 | Samsung 52x | Intel Graphics,on board | AC'97 5,1 | | | + | 17"Samsung 795DFX | 999.99 | 550 | 36 |
P-4 2800 MHz 1024Kb cache LGA775 | Intel D915PCYL i915P, SATA, USB 2.0, PCI-E | 512 Mb PC-400 DDR | 120Gb Seagate 7200rpm ATA-133, 8Mb Cache | 1.44 | CD-RW+DVD LG 52/ 32/ 52 | GeForce FX6500 256Mb PCX | AC'97 5,1 | | | + | TFT 15"Samsung 540B | 999.99 | 815 | 36 |
P-4 3000MHz 1024Kb cache LGA775 | Intel D945GTPLR i945G, ATA-133, SATA, USB 2.0, PCI-E | 512 Mb PC-533 DDR-2 | 200Gb Seagate 7200rpm ATA-133, 8Mb Cache | 1.44 | DVD±RW/ ±R LG dual layer | Intel Graphics,on board | Intel High Definition Aidio | | | + | TFT 17"Samsung 760BF | 999.99 | 995 | 36 |
P-4 3200MHz 2048Kb cache LGA775 | Intel D945PSNLK i945P, SATA, USB 2.0, PCI-E | 1024 Mb PC-533 DDR-2 | 300Gb Seagate 7200rpm SATA | 1.44 | DVD±RW/ ±R Nec dual layer | GeForce FX6600 512Mb PCX | Intel High Definition Aidio | | | + | TFT 19"Samsung 970P | 999.99 | 1570 | 36 |
Н-Бис [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
CPU |
Mboard |
RAM |
HDD |
FDD |
CD |
Video |
Sound |
Display |
Net |
Spk |
Описание |
Грн. |
y.e |
Гар. |
Sempron2500 | K8V-MX | 128mb ddr | 40GB | 3,5" | | onboard | onboard | Samtron 78e | | | | 999.99 | 382 | 12 |
Sempron2500 | K8V-MX | 128mb ddr | 40GB | 3,5" | 52x samsung | onboard | onboard | Samtron 78e | | + | | 999.99 | 400 | 12 |
Athlon(64) 2800+ | K8N | 256mb ddr | 40GB 7200 | 3,5" | 52x samsung | Inno 3D FX5200 128mb | onboard | Samtron 78e | | + | | 999.99 | 538 | 12 |
Athlon(64) 3400+ | K8N | 256mb ddr | 40GB 7200 | 3,5" | 52x samsung | Inno 3D FX5200 128mb | onboard | Samtron 78e | | + | | 999.99 | 660 | 12 |
CEL 2,66 | Asus P5GD1 | 256mb ddr | 80WD | 3,5" | 52x | PCI-E X300 128MB | onboard | Samtron 78e | | + | | 999.99 | 549 | 12 |
CEL 3,0 | Asus P5GD1 | 256mb ddr | 80WD | 3,5" | 52x | PCI-E X300 128MB | onboard | Samtron 78e | | + | | 999.99 | 582 | 12 |
P4-3000 | Asus P5GD1 | 256mb ddr | 80WD | 3,5" | 52x | PCI-E X300 128MB | onboard | Samtron 78e | | + | | 999.99 | 665 | 12 |
P4-3400 | Asus P5GD1 | 256mb ddr | 80WD | 3,5" | 52x | PCI-E X300 128MB | onboard | Samtron 78e | | + | | 999.99 | 770 | 12 |
CelD336 | Intel915GV | 256mb ddr2 | 80SATA | 3,5" | CDRW+DVD | onboard | onboard | ---- | 1Gbit | - | | 999.99 | 470 | 36 |
P4 630 | Intel915GV | 256mb ddr3 | 80SATA | 3,5" | CDRW+DVD | onboard | onboard | ---- | 1Gbit | - | | 999.99 | 642 | 12 |
ИТ-HELLOWORLD [ Информация о фирме • Полный прайс • Список фирм ] |
CPU |
Mboard |
RAM |
HDD |
FDD |
CD |
Video |
Sound |
Display |
Net |
Spk |
Описание |
Грн. |
y.e |
Гар. |
Intel Celeron D310 2130Mhz | S-478, VIA P4VM800 , USB, ATX | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 333.11 | 2436 |
Intel Celeron D326 2533Mhz | LGA775, VIA P4VM800 , USB, ATX | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 349.11 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, VIA K8M800, USB, ATX | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 359.11 | 2436 |
Intel Celeron D310 2130Mhz | S-478, VIA P4VM800 , USB, ATX | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 443.11 | 2436 |
Intel Celeron D326 2533Mhz | LGA775, VIA P4VM800 , USB, ATX | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 458.11 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, VIA K8M800, USB, ATX | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 469.11 | 2436 |
Intel Celeron D310 2130Mhz | S-478, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 367.33 | 2436 |
Intel Celeron D310 2130Mhz | S-478, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 377.33 | 2436 |
Intel Celeron D326 2533Mhz | LGA775, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 383.33 | 2436 |
Intel Celeron D326 2533Mhz | LGA775, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 393.33 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, VIA K8M800, USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 393.33 | 2436 |
Intel Celeron D310 2130Mhz | S-478, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 477.33 | 2436 |
Intel Celeron D310 2130Mhz | S-478, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 487.33 | 2436 |
Intel Celeron D326 2533Mhz | LGA775, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 493.33 | 2436 |
Intel Celeron D326 2533Mhz | LGA775, VIA P4VM800 , USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 503.33 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, VIA K8M800, USB, ATX | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | 52x | onboard | Avance 5.1 | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 503.33 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | GeForce FX5200 128Mb + TV | 5.1 sound | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 399.55 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 256Mb DDR | 80Gb | 1.44 | CD-RW 52x32x52 | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 429.55 | 2436 |
AMD Sempron 2600+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | CD-RW 52x32x52 | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 458.55 | 2436 |
AMD Sempron 2800+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | CD-RW 52x32x52 | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 467.55 | 2436 |
AMD Sempron 2800+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 160Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 499.55 | 2436 |
AMD Sempron 2800+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 250Gb | 1.44 | DVD-RW | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" Samsung | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 544.55 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 256Mb DDR | 40Gb | 1.44 | 52x | GeForce FX5200 128Mb + TV | 5.1 sound | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 509.55 | 2436 |
AMD Sempron 2500+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 256Mb DDR | 80Gb | 1.44 | CD-RW 52x32x52 | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 539.55 | 2436 |
AMD Sempron 2600+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | CD-RW 52x32x52 | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 568.55 | 2436 |
AMD Sempron 2800+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | CD-RW 52x32x52 | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 577.55 | 2436 |
AMD Sempron 2800+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 160Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 609.55 | 2436 |
AMD Sempron 2800+ | S-754, Nforce3, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 250Gb | 1.44 | DVD-RW | GeForce FX5500 256Mb + TV | 5.1 sound | 17" TFT Samsung/LG | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 654.55 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce 6200TC 128Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 577.77 | 2436 |
AMD Sempron 3000+ | S939, Nforce4, FSB 333Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce 7300GT 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 612.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 160Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 6200TC 128Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 617.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce 6600 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 622.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce 7300GT 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 627.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 120Gb SATAII | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce 7300GT 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 647.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3200+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 120Gb SATAII | 1.44 | DVD + CD-RW COMBO | GeForce 7300GT 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 677.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 1024Mb DDR | 80Gb | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7300GT 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 692.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 200Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 6600 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 692.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 300Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 6600 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 702.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 200Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7600GS 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 712.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 300Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7600GS 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 732.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 512Mb DDR | 250Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7600GS 512Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 752.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 1024Mb DDR | 300Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7600GS 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 782.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3200+ | S939, Nforce4, FSB 400Mhz, USB | 1024Mb DDR | 250Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7600GS 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 802.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4 Ultra, FSB 400Mhz, USB | 1024Mb DDR | 300Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7600GS 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 822.77 | 2436 |
AMD Athlon64 3000+ | S939, Nforce4 Ultra, FSB 400Mhz, USB | 1024Mb DDR | 300Gb SATAII | 1.44 | DVD-RW | GeForce 7600GS 256Mb, PCI-ex, TV | 5.1 sound | 17" Samsung с плоским экраном | + | + | Доп. Сервисная поддержка | 999.99 | 822.77 | 2436 |
